期間: 2006/05/01 〜 2019/03/22
損益通算: -30,392 $ ( 196.23 pt)    通算トレード回数: 5578  勝: 2677 負: 2883
最大利益: 9,072 $ (2011/08/11)    最大損失: -6,324 $ (2007/10/11)
最大必要資金: 119,862 $ (2013/07/25)

日付 銘柄 L/S Buy Sell 株数 損益 損益通算 必要資金
2019/03/22 CME Short 163.32 162.15 150 -175 24,322.5
2019/03/22 小計(トレード数: 1) -175 -30,392 24,322
2019/03/21 AAPL Long 190.02 195.09 150 760 28,503
2019/03/21 小計(トレード数: 1) 760 -30,217 28,503
2019/03/20 MNST Short 56.50 56.83 600 198 34,098
2019/03/20 SBUX Long 71.80 71.63 300 -51 21,540
2019/03/20 小計(トレード数: 2) 147 -30,977 55,638
2019/03/19 ATVI Long 45.61 46.42 600 486 27,366
2019/03/19 FOXA Short 40.34 41.55 600 726 24,930
2019/03/19 MNST Short 57.92 58.88 600 576 35,328
2019/03/19 小計(トレード数: 3) 1,788 -31,124 87,624
2019/03/18 FISV Long 86.81 85.09 300 -516 26,043
2019/03/18 KHC Short 32.03 31.80 600 -138 19,080
2019/03/18 YY Long 83.95 86.17 300 666 25,185
2019/03/18 小計(トレード数: 3) 12 -32,912 70,308
2019/03/15 ADI Long 108.98 109.39 300 123 32,694
2019/03/15 ATVI Long 44.02 44.63 600 366 26,412
2019/03/15 MSFT Long 115.34 115.91 300 171 34,602
2019/03/15 小計(トレード数: 3) 660 -32,924 93,708
2019/03/14 AAPL Long 183.90 183.73 150 -26 27,585
2019/03/14 小計(トレード数: 1) -26 -33,584 27,585
2019/03/13 CSCO Long 52.41 52.59 600 108 31,446
2019/03/13 MOMO Long 37.00 37.79 600 474 22,200
2019/03/13 小計(トレード数: 2) 582 -33,559 53,646
2019/03/12 MOMO Long 36.10 36.44 600 204 21,660
2019/03/12 小計(トレード数: 1) 204 -34,141 21,660
2019/03/11 小計(トレード数: 0) 0 -34,345 0
2019/03/08 MDLZ Short 46.58 46.49 600 -54 27,894
2019/03/08 MU Short 38.65 36.89 600 -1,056 22,134
2019/03/08 TXN Short 104.86 103.69 300 -351 31,107
2019/03/08 小計(トレード数: 3) -1,461 -34,345 81,135
2019/03/07 小計(トレード数: 0) 0 -32,884 0
2019/03/06 TRIP Short 50.65 50.00 600 -390 30,000
2019/03/06 小計(トレード数: 1) -390 -32,884 30,000
2019/03/05 CTRP Long 39.79 41.91 600 1,272 23,874
2019/03/05 PDD Long 31.53 30.78 600 -450 18,918
2019/03/05 小計(トレード数: 2) 822 -32,494 42,792
2019/03/04 AABA Long 75.70 76.01 300 93 22,710
2019/03/04 CTRP Long 34.71 34.99 600 168 20,826
2019/03/04 INTC Long 53.75 53.94 600 114 32,250
2019/03/04 小計(トレード数: 3) 375 -33,316 75,786
2019/03/01 CMCSA Long 38.85 39.10 600 150 23,310
2019/03/01 EBAY Long 38.36 37.35 600 -606 23,016
2019/03/01 INTC Long 53.44 53.30 600 -84 32,064
2019/03/01 小計(トレード数: 3) -540 -33,691 78,390
2019/02/28 AMAT Short 38.34 38.48 600 84 23,088
2019/02/28 小計(トレード数: 1) 84 -33,151 23,088
2019/02/27 小計(トレード数: 0) 0 -33,235 0
2019/02/26 ETSY Long 65.22 68.65 600 2,058 39,132
2019/02/26 小計(トレード数: 1) 2,058 -33,235 39,132
2019/02/25 CSCO Long 50.34 50.79 600 270 30,204
2019/02/25 MU Long 43.80 42.74 600 -636 26,280
2019/02/25 STX Long 47.87 48.05 600 108 28,722
2019/02/25 小計(トレード数: 3) -258 -35,293 85,206
2019/02/22 KHC Short 34.95 35.85 600 540 21,510
2019/02/22 QCOM Long 52.69 53.12 600 258 31,614
2019/02/22 TVIX Short 29.34 30.66 600 792 18,396
2019/02/22 小計(トレード数: 3) 1,590 -35,035 71,520
2019/02/21 小計(トレード数: 0) 0 -36,625 0
2019/02/20 ROKU Long 54.29 53.64 600 -390 32,574
2019/02/20 小計(トレード数: 1) -390 -36,625 32,574
2019/02/19 PEP Long 116.80 115.93 300 -261 35,040
2019/02/19 TLT Long 122.42 122.29 300 -39 36,726
2019/02/19 小計(トレード数: 2) -300 -36,235 71,766
2019/02/15 EBAY Long 36.61 36.58 600 -18 21,966
2019/02/15 MYL Long 31.91 31.84 600 -42 19,146
2019/02/15 QCOM Long 52.08 51.98 600 -60 31,248
2019/02/15 小計(トレード数: 3) -120 -35,935 72,360
2019/02/14 CSCO Long 48.85 48.40 600 -270 29,310
2019/02/14 小計(トレード数: 1) -270 -35,815 29,310
2019/02/13 QQQ Long 171.62 170.87 150 -112 25,743
2019/02/13 WB Long 66.15 66.17 600 12 39,690
2019/02/13 WDC Long 48.68 47.69 600 -594 29,208
2019/02/13 小計(トレード数: 3) -695 -35,545 94,641
2019/02/12 AMAT Long 40.38 40.69 600 186 24,228
2019/02/12 MTCH Long 58.36 57.65 600 -426 35,016
2019/02/12 TVIX Short 34.87 34.96 600 54 20,976
2019/02/12 小計(トレード数: 3) -186 -34,850 80,220
2019/02/11 WDAY Long 192.66 190.30 150 -354 28,899
2019/02/11 小計(トレード数: 1) -354 -34,664 28,899
2019/02/08 COST Short 207.75 207.83 150 12 31,174.5
2019/02/08 TLT Long 122.26 122.35 300 27 36,678
2019/02/08 小計(トレード数: 2) 39 -34,310 67,852
2019/02/07 小計(トレード数: 0) 0 -34,349 0
2019/02/06 ATVI Short 43.00 45.00 600 1,200 27,000
2019/02/06 MU Long 40.40 41.52 600 672 24,240
2019/02/06 TXN Long 104.26 106.48 300 666 31,278
2019/02/06 小計(トレード数: 3) 2,538 -34,349 82,518
2019/02/05 AAPL Long 172.86 174.18 150 198 25,929
2019/02/05 ROKU Long 48.50 48.16 600 -204 29,100
2019/02/05 WDAY Long 188.21 189.29 150 162 28,231.5
2019/02/05 小計(トレード数: 3) 156 -36,887 83,260
2019/02/04 小計(トレード数: 0) 0 -37,043 0
2019/02/01 小計(トレード数: 0) 0 -37,043 0
2019/01/31 FB Long 165.60 166.69 150 164 24,840
2019/01/31 QQQ Long 166.65 168.07 150 213 24,997.5
2019/01/31 WYNN Long 124.04 123.01 300 -309 37,212
2019/01/31 小計(トレード数: 3) 67 -37,043 87,050
2019/01/30 AABA Long 66.20 68.02 600 1,092 39,720
2019/01/30 NXPI Long 86.65 87.72 300 321 25,995
2019/01/30 SWKS Long 72.96 73.92 300 288 21,888
2019/01/30 小計(トレード数: 3) 1,701 -37,111 87,603
2019/01/29 小計(トレード数: 0) 0 -38,812 0
2019/01/28 QCOM Short 50.64 50.32 600 -192 30,192
2019/01/28 小計(トレード数: 1) -192 -38,812 30,192
2019/01/25 AMAT Long 38.53 39.19 600 396 23,118
2019/01/25 MU Long 38.09 38.96 600 522 22,854
2019/01/25 STX Long 43.75 43.66 600 -54 26,250
2019/01/25 小計(トレード数: 3) 864 -38,620 72,222
2019/01/24 AAL Long 34.26 33.66 600 -360 20,556
2019/01/24 AMAT Long 36.18 37.82 600 984 21,708
2019/01/24 NXPI Long 81.51 84.25 300 822 24,453
2019/01/24 小計(トレード数: 3) 1,446 -39,484 66,717
2019/01/23 CSCO Long 45.14 45.46 600 192 27,084
2019/01/23 QCOM Short 51.77 52.92 600 690 31,752
2019/01/23 SBUX Long 65.88 66.43 600 330 39,528
2019/01/23 小計(トレード数: 3) 1,212 -40,930 98,364
2019/01/22 EBAY Long 34.34 32.90 600 -864 20,604
2019/01/22 小計(トレード数: 1) -864 -42,142 20,604
2019/01/18 INTC Long 49.11 49.19 600 48 29,466
2019/01/18 MDLZ Long 43.39 43.36 600 -18 26,034
2019/01/18 TVIX Short 43.72 43.55 600 -102 26,130
2019/01/18 小計(トレード数: 3) -72 -41,278 81,630
2019/01/17 小計(トレード数: 0) 0 -41,206 0
2019/01/16 小計(トレード数: 0) 0 -41,206 0
2019/01/15 DOCU Long 44.50 44.99 600 294 26,700
2019/01/15 KHC Long 46.66 46.91 600 150 27,996
2019/01/15 NFLX Long 349.60 354.64 120 605 41,952
2019/01/15 小計(トレード数: 3) 1,049 -41,206 96,648
2019/01/14 小計(トレード数: 0) 0 -42,255 0
2019/01/11 NFLX Long 330.96 337.59 120 796 39,715.2
2019/01/11 WTW Short 33.30 32.90 600 -240 19,740
2019/01/11 小計(トレード数: 2) 556 -42,255 59,455
2019/01/10 小計(トレード数: 0) 0 -42,810 0
2019/01/09 FANG Long 107.00 106.79 300 -63 32,100
2019/01/09 LULU Long 137.50 136.00 300 -450 41,250
2019/01/09 小計(トレード数: 2) -513 -42,810 73,350
2019/01/08 ETFC Long 46.23 46.35 600 72 27,738
2019/01/08 MTCH Long 44.07 44.78 600 426 26,442
2019/01/08 PYPL Long 88.11 88.70 300 177 26,433
2019/01/08 小計(トレード数: 3) 675 -42,297 80,613
2019/01/07 DLTR Long 96.27 97.96 300 507 28,881
2019/01/07 小計(トレード数: 1) 507 -42,972 28,881
2019/01/04 DLTR Long 91.71 92.89 300 354 27,513
2019/01/04 ROST Long 84.04 85.34 300 390 25,212
2019/01/04 SHPG Long 176.60 179.20 150 390 26,490
2019/01/04 小計(トレード数: 3) 1,134 -43,479 79,215
2019/01/03 AAPL Short 142.19 143.98 150 268 21,597
2019/01/03 MCHI Short 51.00 51.54 600 324 30,924
2019/01/03 小計(トレード数: 2) 592 -44,613 52,521
2019/01/02 MCHI Short 52.33 51.60 600 -438 30,960
2019/01/02 小計(トレード数: 1) -438 -45,206 30,960
2018/12/31 小計(トレード数: 0) 0 -44,768 0
2018/12/28 小計(トレード数: 0) 0 -44,768 0
2018/12/27 TVIX Long 79.17 76.56 300 -783 23,751
2018/12/27 小計(トレード数: 1) -783 -44,768 23,751
2018/12/26 小計(トレード数: 0) 0 -43,985 0
2018/12/24 ETFC Short 41.27 41.25 600 -12 24,750
2018/12/24 MCHI Short 51.63 51.64 600 6 30,984
2018/12/24 TTWO Short 98.76 99.76 300 300 29,928
2018/12/24 小計(トレード数: 3) 294 -43,985 85,662
2018/12/21 小計(トレード数: 0) 0 -44,279 0
2018/12/20 SBUX Short 62.15 63.61 600 876 38,166
2018/12/20 TVIX Long 62.09 65.26 600 1,902 37,254
2018/12/20 小計(トレード数: 2) 2,778 -44,279 75,420
2018/12/19 ADI Short 83.69 86.73 300 912 26,019
2018/12/19 MU Short 31.41 31.66 600 150 18,996
2018/12/19 小計(トレード数: 2) 1,062 -47,057 45,015
2018/12/18 MCHI Short 53.58 54.03 600 270 32,418
2018/12/18 SHPG Short 166.22 166.92 150 105 25,038
2018/12/18 小計(トレード数: 2) 375 -48,119 57,456
2018/12/17 AABA Short 60.08 61.39 600 786 36,834
2018/12/17 WBA Short 76.22 77.92 300 510 23,376
2018/12/17 小計(トレード数: 2) 1,296 -48,494 60,210
2018/12/14 AMAT Short 32.65 33.19 600 324 19,914
2018/12/14 MU Short 34.20 34.44 600 144 20,664
2018/12/14 STX Short 38.55 38.84 600 174 23,304
2018/12/14 小計(トレード数: 3) 642 -49,790 63,882
2018/12/13 BZUN Long 37.93 36.87 600 -636 22,758
2018/12/13 LITE Long 45.65 43.86 600 -1,074 27,390
2018/12/13 PYPL Long 87.73 87.56 300 -51 26,319
2018/12/13 小計(トレード数: 3) -1,761 -50,432 76,467
2018/12/12 NTNX Long 45.35 44.47 600 -528 27,210
2018/12/12 小計(トレード数: 1) -528 -48,671 27,210
2018/12/11 小計(トレード数: 0) 0 -48,143 0
2018/12/10 AAPL Short 169.60 165.00 150 -690 24,750
2018/12/10 SWKS Short 67.44 66.20 600 -744 39,720
2018/12/10 小計(トレード数: 2) -1,434 -48,143 64,470
2018/12/07 小計(トレード数: 0) 0 -46,709 0
2018/12/06 MYL Short 31.84 32.49 600 390 19,494
2018/12/06 NTAP Short 68.48 66.37 600 -1,266 39,822
2018/12/06 TLRY Short 99.00 95.00 300 -1,200 28,500
2018/12/06 小計(トレード数: 3) -2,076 -46,709 87,816
2018/12/04 小計(トレード数: 0) 0 -44,633 0
2018/12/03 AMAT Long 38.30 38.34 600 24 22,980
2018/12/03 TVIX Short 35.54 34.26 600 -768 20,556
2018/12/03 Z Long 37.55 37.02 600 -318 22,530
2018/12/03 小計(トレード数: 3) -1,062 -44,633 66,066
2018/11/30 WDAY Long 155.15 164.00 150 1,327 23,272.5
2018/11/30 小計(トレード数: 1) 1,327 -43,571 23,272
2018/11/29 小計(トレード数: 0) 0 -44,898 0
2018/11/28 AABA Long 64.75 65.43 600 408 38,850
2018/11/28 小計(トレード数: 1) 408 -44,898 38,850
2018/11/27 AAPL Short 174.24 171.51 150 -410 25,726.5
2018/11/27 小計(トレード数: 1) -410 -45,306 25,726
2018/11/26 ADI Long 90.31 90.07 300 -72 27,093
2018/11/26 小計(トレード数: 1) -72 -44,897 27,093
2018/11/23 AAPL Short 172.29 174.94 150 398 26,241
2018/11/23 FANG Short 104.88 105.28 300 120 31,584
2018/11/23 小計(トレード数: 2) 518 -44,825 57,825
2018/11/21 小計(トレード数: 0) 0 -45,342 0
2018/11/20 DISCA Short 29.51 30.08 600 342 18,048
2018/11/20 LITE Short 39.93 37.60 600 -1,398 22,560
2018/11/20 ROKU Short 40.86 39.70 600 -696 23,820
2018/11/20 小計(トレード数: 3) -1,752 -45,342 64,428
2018/11/19 FB Short 131.55 137.61 300 1,818 41,283
2018/11/19 小計(トレード数: 1) 1,818 -43,590 41,283
2018/11/16 FB Short 139.53 141.07 150 231 21,160.5
2018/11/16 NVDA Short 164.43 163.32 150 -167 24,498
2018/11/16 小計(トレード数: 2) 64 -45,408 45,658
2018/11/15 小計(トレード数: 0) 0 -45,473 0
2018/11/14 小計(トレード数: 0) 0 -45,473 0
2018/11/13 AAPL Short 192.23 191.63 150 -90 28,744.5
2018/11/13 PEP Long 117.75 117.14 300 -183 35,325
2018/11/13 小計(トレード数: 2) -273 -45,473 64,070
2018/11/12 AAPL Short 194.17 199.00 150 725 29,850
2018/11/12 NVDA Short 189.54 201.98 150 1,866 30,297
2018/11/12 SWKS Short 72.84 73.93 300 327 22,179
2018/11/12 小計(トレード数: 3) 2,918 -45,200 82,326
2018/11/09 ATVI Short 55.01 55.00 600 -6 33,000
2018/11/09 CTRP Short 26.13 27.27 600 684 16,362
2018/11/09 小計(トレード数: 2) 678 -48,117 49,362
2018/11/08 DISCA Long 33.69 33.80 600 66 20,214
2018/11/08 QCOM Short 58.05 58.00 600 -30 34,800
2018/11/08 小計(トレード数: 2) 36 -48,795 55,014
2018/11/07 CSX Long 71.18 72.31 300 339 21,354
2018/11/07 FAST Long 54.02 54.69 600 402 32,412
2018/11/07 MYL Long 36.85 36.55 600 -180 22,110
2018/11/07 小計(トレード数: 3) 561 -48,831 75,876
2018/11/06 小計(トレード数: 0) 0 -49,392 0
2018/11/05 AAPL Short 201.59 204.30 150 407 30,645
2018/11/05 小計(トレード数: 1) 407 -49,392 30,645
2018/11/02 KHC Short 50.73 52.25 600 912 31,350
2018/11/02 MAR Long 122.24 120.93 300 -393 36,672
2018/11/02 SBUX Long 61.99 64.32 600 1,398 37,194
2018/11/02 小計(トレード数: 3) 1,917 -49,799 105,216
2018/11/01 ACHC Long 43.42 44.75 600 798 26,052
2018/11/01 小計(トレード数: 1) 798 -51,716 26,052
2018/10/31 XLNX Long 83.30 85.37 300 621 24,990
2018/10/31 小計(トレード数: 1) 621 -52,514 24,990
2018/10/30 AABA Short 57.92 55.81 600 -1,266 33,486
2018/10/30 CTSH Short 66.52 66.65 600 78 39,990
2018/10/30 TLRY Short 90.10 84.66 300 -1,632 25,398
2018/10/30 小計(トレード数: 3) -2,820 -53,135 98,874
2018/10/29 TSLA Long 337.47 334.85 120 -314 40,496.4
2018/10/29 小計(トレード数: 1) -314 -50,315 40,496
2018/10/26 AMAT Short 32.36 31.71 600 -390 19,026
2018/10/26 CTRP Short 31.11 30.00 600 -666 18,000
2018/10/26 MU Short 35.40 35.28 600 -72 21,168
2018/10/26 小計(トレード数: 3) -1,128 -50,000 58,194
2018/10/25 NVDA Short 207.84 195.47 150 -1,856 29,320.5
2018/10/25 小計(トレード数: 1) -1,856 -48,872 29,320
2018/10/24 ADI Short 77.82 80.32 300 750 24,096
2018/10/24 MU Short 35.43 38.00 600 1,542 22,800
2018/10/24 TXN Short 92.01 93.25 300 372 27,975
2018/10/24 小計(トレード数: 3) 2,664 -47,017 74,871
2018/10/23 AAL Short 32.38 31.53 600 -510 18,918
2018/10/23 AMAT Short 33.52 32.11 600 -846 19,266
2018/10/23 CTRP Short 32.61 32.48 600 -78 19,488
2018/10/23 小計(トレード数: 3) -1,434 -49,681 57,672
2018/10/22 小計(トレード数: 0) 0 -48,247 0
2018/10/19 TEAM Short 70.18 78.00 300 2,346 23,400
2018/10/19 小計(トレード数: 1) 2,346 -48,247 23,400
2018/10/18 ADI Short 83.17 83.00 300 -51 24,900
2018/10/18 TLT Short 113.96 113.62 300 -102 34,086
2018/10/18 小計(トレード数: 2) -153 -50,593 58,986
2018/10/17 小計(トレード数: 0) 0 -50,440 0
2018/10/16 小計(トレード数: 0) 0 -50,440 0
2018/10/15 小計(トレード数: 0) 0 -50,440 0
2018/10/12 小計(トレード数: 0) 0 -50,440 0
2018/10/11 BZUN Short 36.88 35.48 600 -840 21,288
2018/10/11 CTRP Short 35.15 33.24 600 -1,146 19,944
2018/10/11 TNDM Short 34.34 31.21 600 -1,878 18,726
2018/10/11 小計(トレード数: 3) -3,864 -50,440 59,958
2018/10/10 AABA Short 58.41 60.12 600 1,026 36,072
2018/10/10 MCHP Short 66.44 66.38 600 -36 39,828
2018/10/10 MU Short 41.61 41.50 600 -66 24,900
2018/10/10 小計(トレード数: 3) 924 -46,576 100,800
2018/10/09 AABA Short 61.52 62.10 600 348 37,260
2018/10/09 ROKU Short 64.50 64.34 600 -96 38,604
2018/10/09 STX Short 44.00 45.43 600 858 27,258
2018/10/09 小計(トレード数: 3) 1,110 -47,500 103,122
2018/10/08 MOMO Short 38.02 37.50 600 -312 22,500
2018/10/08 NTNX Short 40.28 41.79 600 906 25,074
2018/10/08 ROKU Short 65.64 65.80 600 96 39,480
2018/10/08 小計(トレード数: 3) 690 -48,610 87,054
2018/10/05 ADI Short 87.15 89.00 300 555 26,700
2018/10/05 CSX Long 75.65 74.55 300 -330 22,695
2018/10/05 小計(トレード数: 2) 225 -49,300 49,395
2018/10/04 MDLZ Short 42.37 42.53 600 96 25,518
2018/10/04 PYPL Short 84.34 86.39 300 615 25,917
2018/10/04 小計(トレード数: 2) 711 -49,525 51,435
2018/10/03 CSCO Long 49.26 49.14 600 -72 29,556
2018/10/03 INTC Long 48.62 48.76 600 84 29,172
2018/10/03 MU Long 46.28 45.15 600 -678 27,768
2018/10/03 小計(トレード数: 3) -666 -50,236 86,496
2018/10/02 MOMO Short 41.80 43.01 600 726 25,806
2018/10/02 SFIX Short 28.94 34.78 600 3,504 20,868
2018/10/02 小計(トレード数: 2) 4,230 -49,570 46,674
2018/10/01 ATVI Long 84.18 83.25 300 -279 25,254
2018/10/01 CSCO Long 49.00 48.87 600 -78 29,400
2018/10/01 ROST Long 99.99 98.60 300 -417 29,997
2018/10/01 小計(トレード数: 3) -774 -53,800 84,651
2018/09/28 INTC Short 47.29 45.62 600 -1,002 27,372
2018/09/28 小計(トレード数: 1) -1,002 -53,026 27,372
2018/09/27 小計(トレード数: 0) 0 -52,024 0
2018/09/26 AMAT Short 38.26 38.10 600 -96 22,860
2018/09/26 CSCO Long 48.74 48.41 600 -198 29,244
2018/09/26 STX Short 47.08 48.00 600 552 28,800
2018/09/26 小計(トレード数: 3) 258 -52,024 80,904
2018/09/25 AMGN Long 208.28 206.46 150 -273 31,242
2018/09/25 小計(トレード数: 1) -273 -52,282 31,242
2018/09/24 FANG Long 130.21 132.86 300 795 39,063
2018/09/24 GOOGL Short 1179.56 1159.41 30 -604 34,782.3
2018/09/24 NTNX Short 42.40 41.87 600 -318 25,122
2018/09/24 小計(トレード数: 3) -127 -52,009 98,967
2018/09/21 BIDU Long 234.88 228.85 150 -905 35,232
2018/09/21 CSCO Long 47.93 48.56 600 378 28,758
2018/09/21 小計(トレード数: 2) -526 -51,881 63,990
2018/09/20 小計(トレード数: 0) 0 -51,355 0
2018/09/19 NFLX Long 373.95 366.96 120 -839 44,874
2018/09/19 TSLA Short 299.02 280.51 150 -2,776 42,076.5
2018/09/19 小計(トレード数: 2) -3,615 -51,355 86,950
2018/09/18 FB Short 160.30 159.39 150 -137 23,908.5
2018/09/18 STX Short 47.98 47.30 600 -408 28,380
2018/09/18 小計(トレード数: 2) -545 -47,740 52,288
2018/09/17 BZUN Short 44.59 44.70 600 66 26,820
2018/09/17 LULU Long 159.10 155.38 150 -558 23,865
2018/09/17 小計(トレード数: 2) -492 -47,195 50,685
2018/09/14 小計(トレード数: 0) 0 -46,703 0
2018/09/13 QCOM Long 73.68 74.61 300 279 22,104
2018/09/13 小計(トレード数: 1) 279 -46,703 22,104
2018/09/12 AMAT Short 38.39 38.13 600 -156 22,878
2018/09/12 MU Short 41.74 41.24 600 -300 24,744
2018/09/12 STX Short 49.47 47.74 600 -1,038 28,644
2018/09/12 小計(トレード数: 3) -1,494 -46,982 76,266
2018/09/11 AMAT Short 39.18 39.14 600 -24 23,484
2018/09/11 BZUN Short 45.33 45.26 600 -42 27,156
2018/09/11 MU Short 43.60 43.65 600 30 26,190
2018/09/11 小計(トレード数: 3) -36 -45,488 76,830
2018/09/10 AABA Short 63.80 63.50 600 -180 38,100
2018/09/10 AVGO Long 234.66 240.61 150 893 35,199
2018/09/10 小計(トレード数: 2) 713 -45,452 73,299
2018/09/07 AVGO Long 224.20 232.86 150 1,299 33,630
2018/09/07 LRCX Short 159.58 158.60 150 -147 23,790
2018/09/07 小計(トレード数: 2) 1,152 -46,165 57,420
2018/09/06 AMAT Short 40.27 41.98 600 1,026 25,188
2018/09/06 LRCX Short 160.05 170.30 150 1,538 25,545
2018/09/06 小計(トレード数: 2) 2,563 -47,317 50,733
2018/09/05 AABA Short 65.65 66.36 600 426 39,816
2018/09/05 AMAT Short 42.50 42.30 600 -120 25,380
2018/09/05 JD Short 26.30 27.96 600 996 16,776
2018/09/05 小計(トレード数: 3) 1,302 -49,880 81,972
2018/09/04 JD Short 29.43 30.01 600 348 18,006
2018/09/04 MCHP Short 86.09 85.16 300 -279 25,548
2018/09/04 WDC Short 60.24 61.75 600 906 37,050
2018/09/04 小計(トレード数: 3) 975 -51,182 80,604
2018/08/31 JD Short 31.30 30.66 600 -384 18,396
2018/08/31 NTES Short 197.71 190.55 150 -1,074 28,582.5
2018/08/31 小計(トレード数: 2) -1,458 -52,157 46,978
2018/08/30 EA Short 115.94 120.59 300 1,395 36,177
2018/08/30 小計(トレード数: 1) 1,395 -50,699 36,177
2018/08/29 AMZN Long 1953.45 1998.10 30 1,339 58,603.5
2018/08/29 小計(トレード数: 1) 1,339 -52,094 58,604
2018/08/28 AAPL Long 219.01 219.70 150 103 32,851.5
2018/08/28 CMCSA Long 36.66 36.35 600 -186 21,996
2018/08/28 QCOM Long 68.56 69.78 600 732 41,136
2018/08/28 小計(トレード数: 3) 650 -53,434 95,984
2018/08/27 CSX Long 75.01 75.50 300 147 22,503
2018/08/27 MOMO Long 45.00 47.12 600 1,272 27,000
2018/08/27 TVIX Short 30.67 30.30 600 -222 18,180
2018/08/27 小計(トレード数: 3) 1,197 -54,083 67,683
2018/08/24 MYL Long 38.80 38.69 600 -66 23,280
2018/08/24 TNDM Long 39.70 37.35 600 -1,410 23,820
2018/08/24 TVIX Short 31.18 30.69 600 -294 18,414
2018/08/24 小計(トレード数: 3) -1,770 -55,280 65,514
2018/08/23 小計(トレード数: 0) 0 -53,510 0
2018/08/22 EXPE Short 128.88 130.21 300 399 39,063
2018/08/22 小計(トレード数: 1) 399 -53,510 39,063
2018/08/21 ROST Long 93.21 92.89 300 -96 27,963
2018/08/21 小計(トレード数: 1) -96 -53,909 27,963
2018/08/20 TNDM Long 34.65 35.96 600 786 20,790
2018/08/20 小計(トレード数: 1) 786 -53,813 20,790
2018/08/17 LRCX Short 169.94 170.86 150 138 25,629
2018/08/17 SWKS Short 91.85 90.66 300 -357 27,198
2018/08/17 小計(トレード数: 2) -219 -54,599 52,827
2018/08/16 AAPL Long 211.75 213.32 150 235 31,762.5
2018/08/16 DLTR Long 95.30 95.05 300 -75 28,590
2018/08/16 JD Short 32.73 32.00 600 -438 19,200
2018/08/16 小計(トレード数: 3) -277 -54,380 79,552
2018/08/15 MDLZ Short 41.81 41.58 600 -138 24,948
2018/08/15 MU Short 47.73 49.83 600 1,260 29,898
2018/08/15 WDC Short 63.95 63.26 600 -414 37,956
2018/08/15 小計(トレード数: 3) 708 -54,103 92,802
2018/08/14 JD Short 33.87 34.59 600 432 20,754
2018/08/14 MOMO Short 36.95 39.70 600 1,650 23,820
2018/08/14 WYNN Short 143.87 146.34 150 370 21,951
2018/08/14 小計(トレード数: 3) 2,453 -54,811 66,525
2018/08/13 CSCO Long 44.08 43.75 600 -198 26,448
2018/08/13 DLTR Long 93.86 92.97 300 -267 28,158
2018/08/13 NFLX Short 341.31 339.89 120 -170 40,786.8
2018/08/13 小計(トレード数: 3) -635 -57,263 95,393
2018/08/10 CTRP Short 40.00 40.13 600 78 24,078
2018/08/10 INTC Short 48.87 48.51 600 -216 29,106
2018/08/10 STX Short 50.88 50.56 600 -192 30,336
2018/08/10 小計(トレード数: 3) -330 -56,628 83,520
2018/08/09 STX Short 50.58 52.58 600 1,200 31,548
2018/08/09 小計(トレード数: 1) 1,200 -56,298 31,548
2018/08/08 PZZA Short 38.94 38.85 600 -54 23,310
2018/08/08 YNDX Short 32.14 34.59 600 1,470 20,754
2018/08/08 小計(トレード数: 2) 1,416 -57,498 44,064
2018/08/07 ALXN Short 122.40 122.24 300 -48 36,672
2018/08/07 GOOGL Long 1252.01 1255.84 30 115 37,560.3
2018/08/07 MAR Short 124.80 125.31 300 153 37,593
2018/08/07 小計(トレード数: 3) 220 -58,914 111,825
2018/08/06 小計(トレード数: 0) 0 -59,134 0
2018/08/03 小計(トレード数: 0) 0 -59,134 0
2018/08/02 CTRP Short 41.07 40.92 600 -90 24,552
2018/08/02 IQ Short 30.42 30.50 600 48 18,300
2018/08/02 YNDX Short 35.95 35.31 600 -384 21,186
2018/08/02 小計(トレード数: 3) -426 -59,134 64,038
2018/08/01 AAPL Long 199.13 200.38 150 188 29,869.5
2018/08/01 小計(トレード数: 1) 188 -58,708 29,870
2018/07/31 LRCX Long 190.07 190.64 150 85 28,510.5
2018/07/31 QCOM Long 63.83 64.09 600 156 38,298
2018/07/31 小計(トレード数: 2) 242 -58,895 66,808
2018/07/30 WB Short 82.10 86.17 300 1,221 25,851
2018/07/30 小計(トレード数: 1) 1,221 -59,137 25,851
2018/07/27 AAPL Long 194.99 190.98 150 -602 29,248.5
2018/07/27 AMGN Long 196.00 192.44 150 -534 29,400
2018/07/27 WDC Short 72.16 74.49 300 699 22,347
2018/07/27 小計(トレード数: 3) -437 -60,358 80,996
2018/07/26 CSX Long 71.67 70.89 300 -234 21,501
2018/07/26 QCOM Long 63.05 63.58 600 318 37,830
2018/07/26 WBA Long 67.37 67.54 600 102 40,422
2018/07/26 小計(トレード数: 3) 186 -59,921 99,753
2018/07/25 NXPI Short 98.37 97.96 300 -123 29,388
