期間: 2006/05/01 〜 2009/01/07
損益通算: 20,402 $ ( 39.00 pt)    通算トレード回数: 464  勝: 231 負: 233
最大利益: 13,176 $ (2008/10/21)    最大損失: -8,244 $ (2008/10/23)
最大必要資金: 143,702 $ (2008/05/05)

日付 銘柄 L/S Buy Sell 株数 損益 損益通算 必要資金
2009/01/07 小計(トレード数: 0) 0 20,402 0
2009/01/06 ADP Long 40.42 40.80 1200 456 48,504
2009/01/06 小計(トレード数: 1) 456 20,402 48,504
2009/01/05 小計(トレード数: 0) 0 19,946 0
2009/01/02 小計(トレード数: 0) 0 19,946 0
2008/12/31 小計(トレード数: 0) 0 19,946 0
2008/12/30 小計(トレード数: 0) 0 19,946 0
2008/12/29 小計(トレード数: 0) 0 19,946 0
2008/12/26 AMZN Long 53.79 51.79 1200 -2,400 64,548
2008/12/26 小計(トレード数: 1) -2,400 19,946 64,548
2008/12/24 小計(トレード数: 0) 0 22,346 0
2008/12/23 小計(トレード数: 0) 0 22,346 0
2008/12/22 小計(トレード数: 0) 0 22,346 0
2008/12/19 CHRW Long 51.99 51.78 1200 -252 62,388
2008/12/19 小計(トレード数: 1) -252 22,346 62,388
2008/12/18 NTRS Long 51.94 49.36 1200 -3,096 62,328
2008/12/18 小計(トレード数: 1) -3,096 22,598 62,328
2008/12/17 小計(トレード数: 0) 0 25,694 0
2008/12/16 小計(トレード数: 0) 0 25,694 0
2008/12/15 WYNN Long 45.26 40.76 1200 -5,400 54,312
2008/12/15 小計(トレード数: 1) -5,400 25,694 54,312
2008/12/12 小計(トレード数: 0) 0 31,094 0
2008/12/11 小計(トレード数: 0) 0 31,094 0
2008/12/10 小計(トレード数: 0) 0 31,094 0
2008/12/09 小計(トレード数: 0) 0 31,094 0
2008/12/08 小計(トレード数: 0) 0 31,094 0
2008/12/05 小計(トレード数: 0) 0 31,094 0
2008/12/04 小計(トレード数: 0) 0 31,094 0
2008/12/03 QCOM Short 30.30 29.66 1200 -768 35,592
2008/12/03 小計(トレード数: 1) -768 31,094 35,592
2008/12/02 小計(トレード数: 0) 0 31,862 0
2008/12/01 小計(トレード数: 0) 0 31,862 0
2008/11/28 小計(トレード数: 0) 0 31,862 0
2008/11/26 小計(トレード数: 0) 0 31,862 0
2008/11/25 小計(トレード数: 0) 0 31,862 0
2008/11/24 小計(トレード数: 0) 0 31,862 0
2008/11/21 小計(トレード数: 0) 0 31,862 0
2008/11/20 FSLR Short 87.23 93.54 600 3,786 56,124
2008/11/20 小計(トレード数: 1) 3,786 31,862 56,124
2008/11/19 TROW Short 26.40 27.87 1200 1,764 33,444
2008/11/19 小計(トレード数: 1) 1,764 28,076 33,444
2008/11/18 小計(トレード数: 0) 0 26,312 0
2008/11/17 ZION Short 30.03 31.12 1200 1,308 37,344
2008/11/17 小計(トレード数: 1) 1,308 26,312 37,344
2008/11/14 TROW Short 31.51 31.50 1200 -12 37,800
2008/11/14 小計(トレード数: 1) -12 25,004 37,800
2008/11/13 FLIR Short 31.81 27.66 1200 -4,980 33,192
2008/11/13 小計(トレード数: 1) -4,980 25,016 33,192
2008/11/12 FAST Short 32.97 34.48 1200 1,812 41,376
2008/11/12 小計(トレード数: 1) 1,812 29,996 41,376
2008/11/11 GOOG Short 311.46 308.37 240 -742 74,008.8
2008/11/11 小計(トレード数: 1) -742 28,184 74,009
2008/11/10 DLTR Long 38.67 37.84 1200 -996 46,404
2008/11/10 小計(トレード数: 1) -996 28,926 46,404
2008/11/07 小計(トレード数: 0) 0 29,922 0
2008/11/06 小計(トレード数: 0) 0 29,922 0
2008/11/05 ILMN Long 32.09 29.29 1200 -3,360 38,508
2008/11/05 小計(トレード数: 1) -3,360 29,922 38,508
2008/11/04 EXPD Long 37.00 37.74 1200 888 44,400
2008/11/04 小計(トレード数: 1) 888 33,282 44,400
2008/11/03 小計(トレード数: 0) 0 32,394 0
2008/10/31 小計(トレード数: 0) 0 32,394 0
2008/10/30 AMGN Long 60.47 60.53 1200 72 72,564
2008/10/30 小計(トレード数: 1) 72 32,394 72,564
2008/10/29 小計(トレード数: 0) 0 32,322 0
2008/10/28 小計(トレード数: 0) 0 32,322 0
2008/10/27 小計(トレード数: 0) 0 32,322 0
2008/10/24 XRAY Short 27.92 27.73 1200 -228 33,276
2008/10/24 小計(トレード数: 1) -228 32,322 33,276
2008/10/23 AMZN Short 50.32 43.45 1200 -8,244 52,140
2008/10/23 小計(トレード数: 1) -8,244 32,550 52,140
2008/10/22 SINA Short 30.47 30.75 1200 336 36,900
2008/10/22 小計(トレード数: 1) 336 40,794 36,900
2008/10/21 MICC Short 35.50 46.48 1200 13,176 55,776
2008/10/21 小計(トレード数: 1) 13,176 40,458 55,776
2008/10/20 小計(トレード数: 0) 0 27,282 0
2008/10/17 BIIB Short 45.45 42.31 1200 -3,768 50,772
2008/10/17 小計(トレード数: 1) -3,768 27,282 50,772
2008/10/16 小計(トレード数: 0) 0 31,050 0
2008/10/15 小計(トレード数: 0) 0 31,050 0
2008/10/14 小計(トレード数: 0) 0 31,050 0
2008/10/13 小計(トレード数: 0) 0 31,050 0
2008/10/10 FWLT Short 27.12 24.77 1200 -2,820 29,724
2008/10/10 小計(トレード数: 1) -2,820 31,050 29,724
2008/10/09 小計(トレード数: 0) 0 33,870 0
2008/10/08 ILMN Short 30.40 30.09 1200 -372 36,108
2008/10/08 小計(トレード数: 1) -372 33,870 36,108
2008/10/07 ROST Short 30.38 31.70 1200 1,584 38,040
2008/10/07 小計(トレード数: 1) 1,584 34,242 38,040
2008/10/06 FWLT Short 29.00 29.81 1200 972 35,772
2008/10/06 小計(トレード数: 1) 972 32,658 35,772
2008/10/03 小計(トレード数: 0) 0 31,686 0
2008/10/02 KLAC Short 29.92 29.73 1200 -228 35,676
2008/10/02 小計(トレード数: 1) -228 31,686 35,676
2008/10/01 小計(トレード数: 0) 0 31,914 0
2008/09/30 VRTX Long 33.99 33.24 1200 -900 40,788
2008/09/30 小計(トレード数: 1) -900 31,914 40,788
2008/09/29 INFY Short 29.35 31.70 1200 2,820 38,040
2008/09/29 小計(トレード数: 1) 2,820 32,814 38,040
2008/09/26 SBAC Short 27.59 26.16 1200 -1,716 31,392
2008/09/26 小計(トレード数: 1) -1,716 29,994 31,392
2008/09/25 小計(トレード数: 0) 0 31,710 0
2008/09/24 SPWR Long 94.00 93.54 600 -276 56,400
2008/09/24 小計(トレード数: 1) -276 31,710 56,400
2008/09/23 小計(トレード数: 0) 0 31,986 0
2008/09/22 EXPD Long 41.00 36.31 1200 -5,628 49,200
2008/09/22 小計(トレード数: 1) -5,628 31,986 49,200
2008/09/19 FAST Long 55.63 53.62 1200 -2,412 66,756
2008/09/19 小計(トレード数: 1) -2,412 37,614 66,756
2008/09/18 小計(トレード数: 0) 0 40,026 0
2008/09/17 FFIV Short 27.42 28.57 1200 1,380 34,284
2008/09/17 小計(トレード数: 1) 1,380 40,026 34,284
2008/09/16 FFIV Short 29.26 29.20 1200 -72 35,040
2008/09/16 小計(トレード数: 1) -72 38,646 35,040
2008/09/15 NDAQ Short 28.75 29.66 1200 1,092 35,592
2008/09/15 小計(トレード数: 1) 1,092 38,718 35,592
2008/09/12 ERTS Short 44.99 43.95 1200 -1,248 52,740
2008/09/12 小計(トレード数: 1) -1,248 37,626 52,740
2008/09/11 QQQQ Short 43.66 42.18 1200 -1,776 50,616
2008/09/11 小計(トレード数: 1) -1,776 38,874 50,616
2008/09/10 小計(トレード数: 0) 0 40,650 0
2008/09/09 小計(トレード数: 0) 0 40,650 0
2008/09/08 ADBE Short 41.61 40.55 1200 -1,272 48,660
2008/09/08 小計(トレード数: 1) -1,272 40,650 48,660
2008/09/05 小計(トレード数: 0) 0 41,922 0
2008/09/04 QQQQ Short 43.66 44.84 1200 1,416 53,808
2008/09/04 小計(トレード数: 1) 1,416 41,922 53,808
2008/09/03 小計(トレード数: 0) 0 40,506 0
2008/09/02 URBN Long 36.35 37.09 1200 888 43,620
2008/09/02 小計(トレード数: 1) 888 40,506 43,620
2008/08/29 QCOM Short 52.65 53.17 1200 624 63,804
2008/08/29 小計(トレード数: 1) 624 39,618 63,804
2008/08/28 GILD Short 53.21 52.88 1200 -396 63,456
2008/08/28 小計(トレード数: 1) -396 38,994 63,456
2008/08/27 小計(トレード数: 0) 0 39,390 0
2008/08/26 JBHT Short 35.52 35.01 1200 -612 42,012
2008/08/26 小計(トレード数: 1) -612 39,390 42,012
2008/08/25 小計(トレード数: 0) 0 40,002 0
2008/08/22 小計(トレード数: 0) 0 40,002 0
2008/08/21 小計(トレード数: 0) 0 40,002 0
2008/08/20 小計(トレード数: 0) 0 40,002 0
2008/08/19 小計(トレード数: 0) 0 40,002 0
2008/08/18 INTU Long 30.86 30.38 1200 -576 37,032
2008/08/18 小計(トレード数: 1) -576 40,002 37,032
2008/08/15 ADSK Long 37.77 38.40 1200 756 45,324
2008/08/15 小計(トレード数: 1) 756 40,578 45,324
2008/08/14 小計(トレード数: 0) 0 39,822 0
2008/08/13 LRCX Long 40.20 38.46 1200 -2,088 48,240
2008/08/13 小計(トレード数: 1) -2,088 39,822 48,240
2008/08/12 小計(トレード数: 0) 0 41,910 0
2008/08/11 小計(トレード数: 0) 0 41,910 0
2008/08/08 DRYS Short 67.86 65.12 1200 -3,288 78,144
2008/08/08 小計(トレード数: 1) -3,288 41,910 78,144
2008/08/07 VRSN Short 29.57 29.79 1200 264 35,748
2008/08/07 小計(トレード数: 1) 264 45,198 35,748
2008/08/06 JOYG Short 66.75 64.05 1200 -3,240 76,860
2008/08/06 小計(トレード数: 1) -3,240 44,934 76,860
2008/08/05 APOL Long 63.84 62.44 1200 -1,680 76,608
2008/08/05 小計(トレード数: 1) -1,680 48,174 76,608
2008/08/04 PAYX Long 33.42 32.66 1200 -912 40,104
2008/08/04 小計(トレード数: 1) -912 49,854 40,104
2008/08/01 VRSN Short 32.02 32.07 1200 60 38,484
2008/08/01 小計(トレード数: 1) 60 50,766 38,484
2008/07/31 AKAM Short 23.34 25.06 1200 2,064 30,072
2008/07/31 小計(トレード数: 1) 2,064 50,706 30,072
2008/07/30 MYGN Long 64.45 63.82 1200 -756 77,340
2008/07/30 小計(トレード数: 1) -756 48,642 77,340
2008/07/29 AMGN Long 63.07 62.28 1200 -948 75,684
2008/07/29 小計(トレード数: 1) -948 49,398 75,684
2008/07/28 AMGN Long 62.07 60.48 1200 -1,908 74,484
2008/07/28 小計(トレード数: 1) -1,908 50,346 74,484
2008/07/25 小計(トレード数: 0) 0 52,254 0
2008/07/24 IVGN Long 43.66 42.89 1200 -924 52,392
2008/07/24 小計(トレード数: 1) -924 52,254 52,392
2008/07/23 QCOM Short 44.58 43.42 1200 -1,392 52,104
2008/07/23 小計(トレード数: 1) -1,392 53,178 52,104
2008/07/22 PCAR Long 44.78 44.45 1200 -396 53,736
2008/07/22 小計(トレード数: 1) -396 54,570 53,736
2008/07/21 AMGN Long 53.49 53.16 1200 -396 64,188
2008/07/21 小計(トレード数: 1) -396 54,966 64,188
2008/07/18 GOOG Short 481.32 498.35 240 4,087 119,604
2008/07/18 小計(トレード数: 1) 4,087 55,362 119,604
2008/07/17 STLD Short 31.09 32.08 1200 1,188 38,496
2008/07/17 小計(トレード数: 1) 1,188 51,275 38,496
2008/07/16 RIMM Short 111.00 104.07 600 -4,158 62,442
2008/07/16 小計(トレード数: 1) -4,158 50,087 62,442
2008/07/15 SHLD Short 70.45 69.00 1200 -1,740 82,800
2008/07/15 小計(トレード数: 1) -1,740 54,245 82,800
2008/07/14 小計(トレード数: 0) 0 55,985 0
2008/07/11 CTSH Short 28.16 28.71 1200 660 34,452
2008/07/11 小計(トレード数: 1) 660 55,985 34,452
2008/07/10 AMGN Long 51.35 51.69 1200 408 61,620
2008/07/10 小計(トレード数: 1) 408 55,325 61,620
2008/07/09 小計(トレード数: 0) 0 54,917 0
2008/07/08 JRCC Short 41.10 42.90 1200 2,160 51,480
2008/07/08 小計(トレード数: 1) 2,160 54,917 51,480
2008/07/07 小計(トレード数: 0) 0 52,757 0
2008/07/03 AMGN Long 49.34 50.84 1200 1,800 59,208
2008/07/03 小計(トレード数: 1) 1,800 52,757 59,208
2008/07/02 EXPD Short 40.85 41.62 1200 924 49,944
2008/07/02 小計(トレード数: 1) 924 50,957 49,944
2008/07/01 PAYX Short 31.75 31.01 1200 -888 37,212
2008/07/01 小計(トレード数: 1) -888 50,033 37,212
2008/06/30 JBHT Short 33.28 32.23 1200 -1,260 38,676
2008/06/30 小計(トレード数: 1) -1,260 50,921 38,676
2008/06/27 小計(トレード数: 0) 0 52,181 0
2008/06/26 CTSH Short 32.50 33.94 1200 1,728 40,728
2008/06/26 小計(トレード数: 1) 1,728 52,181 40,728
2008/06/25 FSLR Long 292.21 290.13 300 -624 87,663
2008/06/25 小計(トレード数: 1) -624 50,453 87,663
2008/06/24 小計(トレード数: 0) 0 51,077 0
2008/06/23 APOL Long 53.65 54.34 1200 828 64,380
2008/06/23 小計(トレード数: 1) 828 51,077 64,380
2008/06/20 ZION Short 32.09 31.14 1200 -1,140 37,368
2008/06/20 小計(トレード数: 1)