期間: 2007/04/01 〜 2008/09/05
損益通算: 647 $ ( 23.14 pt)    通算トレード回数: 205  勝: 102 負: 103
最大利益: 5,196 $ (2007/07/27)    最大損失: -10,584 $ (2008/01/31)
最大必要資金: 126,960 $ (2008/02/01)

日付 銘柄 L/S Buy Sell 株数 損益 損益通算 必要資金
2008/09/05 小計(トレード数: 0) 0 647 0
2008/09/04 QQQQ Short 43.66 44.84 1200 1,416 53,808
2008/09/04 小計(トレード数: 1) 1,416 647 53,808
2008/09/03 小計(トレード数: 0) 0 -769 0
2008/09/02 URBN Long 36.35 37.09 1200 888 43,620
2008/09/02 小計(トレード数: 1) 888 -769 43,620
2008/08/29 PCLN Short 92.98 94.56 600 948 56,736
2008/08/29 小計(トレード数: 1) 948 -1,657 56,736
2008/08/28 ENER Long 81.22 76.55 600 -2,802 48,732
2008/08/28 小計(トレード数: 1) -2,802 -2,605 48,732
2008/08/27 小計(トレード数: 0) 0 197 0
2008/08/26 小計(トレード数: 0) 0 197 0
2008/08/25 小計(トレード数: 0) 0 197 0
2008/08/22 小計(トレード数: 0) 0 197 0
2008/08/21 小計(トレード数: 0) 0 197 0
2008/08/20 小計(トレード数: 0) 0 197 0
2008/08/19 小計(トレード数: 0) 0 197 0
2008/08/18 INTU Long 30.86 30.38 1200 -576 37,032
2008/08/18 小計(トレード数: 1) -576 197 37,032
2008/08/15 小計(トレード数: 0) 0 773 0
2008/08/14 小計(トレード数: 0) 0 773 0
2008/08/13 小計(トレード数: 0) 0 773 0
2008/08/12 小計(トレード数: 0) 0 773 0
2008/08/11 小計(トレード数: 0) 0 773 0
2008/08/08 DRYS Short 67.86 65.12 1200 -3,288 78,144
2008/08/08 小計(トレード数: 1) -3,288 773 78,144
2008/08/07 VRSN Short 29.57 29.79 1200 264 35,748
2008/08/07 小計(トレード数: 1) 264 4,061 35,748
2008/08/06 JOYG Short 66.75 64.05 1200 -3,240 76,860
2008/08/06 小計(トレード数: 1) -3,240 3,797 76,860
2008/08/05 APOL Long 63.84 62.44 1200 -1,680 76,608
2008/08/05 小計(トレード数: 1) -1,680 7,037 76,608
2008/08/04 FWLT Short 50.75 54.00 1200 3,900 64,800
2008/08/04 小計(トレード数: 1) 3,900 8,717 64,800
2008/08/01 VRSN Short 32.02 32.07 1200 60 38,484
2008/08/01 小計(トレード数: 1) 60 4,817 38,484
2008/07/31 AKAM Short 23.34 25.06 1200 2,064 30,072
2008/07/31 小計(トレード数: 1) 2,064 4,757 30,072
2008/07/30 MYGN Long 64.45 63.82 1200 -756 77,340
2008/07/30 小計(トレード数: 1) -756 2,693 77,340
2008/07/29 AMGN Long 63.07 62.28 1200 -948 75,684
2008/07/29 小計(トレード数: 1) -948 3,449 75,684
2008/07/28 AMGN Long 62.07 60.48 1200 -1,908 74,484
2008/07/28 小計(トレード数: 1) -1,908 4,397 74,484
2008/07/25 小計(トレード数: 0) 0 6,305 0
2008/07/24 小計(トレード数: 0) 0 6,305 0
2008/07/23 NIHD Long 51.18 52.45 1200 1,524 61,416
2008/07/23 小計(トレード数: 1) 1,524 6,305 61,416
2008/07/22 AMGN Long 53.67 54.60 1200 1,116 64,404
2008/07/22 小計(トレード数: 1) 1,116 4,781 64,404
2008/07/21 AMGN Long 53.49 53.16 1200 -396 64,188
2008/07/21 小計(トレード数: 1) -396 3,665 64,188
2008/07/18 小計(トレード数: 0) 0 4,061 0
2008/07/17 STLD Short 31.09 32.08 1200 1,188 38,496
2008/07/17 小計(トレード数: 1) 1,188 4,061 38,496
2008/07/16 RIMM Short 111.00 104.07 600 -4,158 62,442
2008/07/16 小計(トレード数: 1) -4,158 2,873 62,442
2008/07/15 SHLD Short 70.45 69.00 1200 -1,740 82,800
2008/07/15 小計(トレード数: 1) -1,740 7,031 82,800
2008/07/14 小計(トレード数: 0) 0 8,771 0
2008/07/11 LRCX Short 32.50 33.01 1200 612 39,612
2008/07/11 小計(トレード数: 1) 612 8,771 39,612
2008/07/10 AMGN Long 51.35 51.69 1200 408 61,620
2008/07/10 小計(トレード数: 1) 408 8,159 61,620
2008/07/09 小計(トレード数: 0) 0 7,751 0
2008/07/08 小計(トレード数: 0) 0 7,751 0
2008/07/07 小計(トレード数: 0) 0 7,751 0
2008/07/03 AMGN Long 49.34 50.84 1200 1,800 59,208
2008/07/03 小計(トレード数: 1) 1,800 7,751 59,208
2008/07/02 EXPD Short 40.85 41.62 1200 924 49,944
2008/07/02 小計(トレード数: 1) 924 5,951 49,944
2008/07/01 PAYX Short 31.75 31.01 1200 -888 37,212
2008/07/01 小計(トレード数: 1) -888 5,027 37,212
2008/06/30 小計(トレード数: 0) 0 5,915 0
2008/06/27 小計(トレード数: 0) 0 5,915 0
2008/06/26 小計(トレード数: 0) 0 5,915 0
2008/06/25 小計(トレード数: 0) 0 5,915 0
2008/06/24 小計(トレード数: 0) 0 5,915 0
2008/06/23 小計(トレード数: 0) 0 5,915 0
2008/06/20 ZION Short 32.09 31.14 1200 -1,140 37,368
2008/06/20 小計(トレード数: 1) -1,140 5,915 37,368
2008/06/19 小計(トレード数: 0) 0 7,055 0
2008/06/18 小計(トレード数: 0) 0 7,055 0
2008/06/17 CTXS Short 31.72 32.00 1200 336 38,400
2008/06/17 小計(トレード数: 1) 336 7,055 38,400
2008/06/16 小計(トレード数: 0) 0 6,719 0
2008/06/13 NDAQ Short 32.30 30.50 1200 -2,160 36,600
2008/06/13 小計(トレード数: 1) -2,160 6,719 36,600
2008/06/12 小計(トレード数: 0) 0 8,879 0
2008/06/11 小計(トレード数: 0) 0 8,879 0
2008/06/10 小計(トレード数: 0) 0 8,879 0
2008/06/09 BUCY Long 76.73 75.13 600 -960 46,038
2008/06/09 小計(トレード数: 1) -960 8,879 46,038
2008/06/06 FMCN Short 31.09 33.91 1200 3,384 40,692
2008/06/06 小計(トレード数: 1) 3,384 9,839 40,692
2008/06/05 小計(トレード数: 0) 0 6,455 0
2008/06/04 小計(トレード数: 0) 0 6,455 0
2008/06/03 小計(トレード数: 0) 0 6,455 0
2008/06/02 小計(トレード数: 0) 0 6,455 0
2008/05/30 小計(トレード数: 0) 0 6,455 0
2008/05/29 小計(トレード数: 0) 0 6,455 0
2008/05/28 小計(トレード数: 0) 0 6,455 0
2008/05/27 BUCY Long 131.22 131.75 600 318 78,732
2008/05/27 小計(トレード数: 1) 318 6,455 78,732
2008/05/23 小計(トレード数: 0) 0 6,137 0
2008/05/22 小計(トレード数: 0) 0 6,137 0
2008/05/21 CSIQ Long 46.83 43.75 1200 -3,696 56,196
2008/05/21 小計(トレード数: 1) -3,696 6,137 56,196
2008/05/20 APOL Short 45.39 44.65 1200 -888 53,580
2008/05/20 小計(トレード数: 1) -888 9,833 53,580
2008/05/19 HERO Long 34.85 35.46 1200 732 41,820
2008/05/19 小計(トレード数: 1) 732 10,721 41,820
2008/05/16 小計(トレード数: 0) 0 9,989 0
2008/05/15 DRYS Long 102.12 106.25 600 2,478 61,272
2008/05/15 小計(トレード数: 1) 2,478 9,989 61,272
2008/05/14 SOHU Long 83.49 80.31 600 -1,908 50,094
2008/05/14 小計(トレード数: 1) -1,908 7,511 50,094
2008/05/13 GENZ Short 68.00 68.26 1200 312 81,912
2008/05/13 小計(トレード数: 1) 312 9,419 81,912
2008/05/12 TEVA Short 44.71 44.79 1200 96 53,748
2008/05/12 小計(トレード数: 1) 96 9,107 53,748
2008/05/09 PCLN Long 139.89 138.63 600 -756 83,934
2008/05/09 小計(トレード数: 1) -756 9,011 83,934
2008/05/08 小計(トレード数: 0) 0 9,767 0
2008/05/07 小計(トレード数: 0) 0 9,767 0
2008/05/06 ACAS Short 30.54 28.76 1200 -2,136 34,512
2008/05/06 小計(トレード数: 1) -2,136 9,767 34,512
2008/05/05 小計(トレード数: 0) 0 11,903 0
2008/05/02 小計(トレード数: 0) 0 11,903 0
2008/05/01 ADBE Long 38.27 39.01 1200 888 45,924
2008/05/01 小計(トレード数: 1) 888 11,903 45,924
2008/04/30 小計(トレード数: 0) 0 11,015 0
2008/04/29 CTSH Long 32.07 32.12 1200 60 38,484
2008/04/29 小計(トレード数: 1) 60 11,015 38,484
2008/04/28 小計(トレード数: 0) 0 10,955 0
2008/04/25 小計(トレード数: 0) 0 10,955 0
2008/04/24 小計(トレード数: 0) 0 10,955 0
2008/04/23 AKAM Long 33.20 34.10 1200 1,080 39,840
2008/04/23 小計(トレード数: 1) 1,080 10,955 39,840
2008/04/22 STLD Long 39.19 37.12 1200 -2,484 47,028
2008/04/22 小計(トレード数: 1) -2,484 9,875 47,028
2008/04/21 STLD Long 39.02 37.83 1200 -1,428 46,824
2008/04/21 小計(トレード数: 1) -1,428 12,359 46,824
2008/04/18 ROST Long 33.76 33.40 1200 -432 40,512
2008/04/18 小計(トレード数: 1) -432 13,787 40,512
2008/04/17 小計(トレード数: 0) 0 14,219 0
2008/04/16 BUCY Long 118.50 119.59 600 654 71,100
2008/04/16 小計(トレード数: 1) 654 14,219 71,100
2008/04/15 小計(トレード数: 0) 0 13,565 0
2008/04/14 小計(トレード数: 0) 0 13,565 0
2008/04/11 ZION Short 44.46 44.16 1200 -360 52,992
2008/04/11 小計(トレード数: 1) -360 13,565 52,992
2008/04/10 小計(トレード数: 0) 0 13,925 0
2008/04/09 小計(トレード数: 0) 0 13,925 0
2008/04/08 小計(トレード数: 0) 0 13,925 0
2008/04/07 小計(トレード数: 0) 0 13,925 0
2008/04/04 STLD Long 34.85 35.93 1200 1,296 41,820
2008/04/04 小計(トレード数: 1) 1,296 13,925 41,820
2008/04/03 GRMN Short 52.81 50.64 1200 -2,604 60,768
2008/04/03 小計(トレード数: 1) -2,604 12,629 60,768
2008/04/02 小計(トレード数: 0) 0 15,233 0
2008/04/01 GENZ Long 75.36 75.79 600 258 45,216
2008/04/01 小計(トレード数: 1) 258 15,233 45,216
2008/03/31 小計(トレード数: 0) 0 14,975 0
2008/03/28 FSLR Long 233.63 228.68 300 -1,485 70,089
2008/03/28 小計(トレード数: 1) -1,485 14,975 70,089
2008/03/27 FSLR Long 226.22 227.49 300 381 67,866
2008/03/27 小計(トレード数: 1) 381 16,460 67,866
2008/03/26 小計(トレード数: 0) 0 16,079 0
2008/03/25 小計(トレード数: 0) 0 16,079 0
2008/03/24 小計(トレード数: 0) 0 16,079 0
2008/03/20 NFLX Long 37.73 36.24 1200 -1,788 45,276
2008/03/20 小計(トレード数: 1) -1,788 16,079 45,276
2008/03/19 小計(トレード数: 0) 0 17,867 0
2008/03/18 小計(トレード数: 0) 0 17,867 0
2008/03/17 BEAV Short 31.73 30.81 1200 -1,104 36,972
2008/03/17 小計(トレード数: 1) -1,104 17,867 36,972
2008/03/14 小計(トレード数: 0) 0 18,971 0
2008/03/13 NIHD Short 34.10 34.04 1200 -72 40,848
2008/03/13 小計(トレード数: 1) -72 18,971 40,848
2008/03/12 KLAC Short 37.80 39.77 1200 2,364 47,724
2008/03/12 小計(トレード数: 1) 2,364 19,043 47,724
2008/03/11 AMGN Short 44.62 43.20 1200 -1,704 51,840
2008/03/11 小計(トレード数: 1) -1,704 16,679 51,840
2008/03/10 小計(トレード数: 0) 0 18,383 0
2008/03/07 小計(トレード数: 0) 0 18,383 0
2008/03/06 小計(トレード数: 0) 0 18,383 0
2008/03/05 COST Short 60.82 61.76 1200 1,128 74,112
2008/03/05 小計(トレード数: 1) 1,128 18,383 74,112
2008/03/04 WFMI Short 35.63 34.68 1200 -1,140 41,616
2008/03/04 小計(トレード数: 1) -1,140 17,255 41,616
2008/03/03 APOL Short 56.95 58.41 1200 1,752 70,092
2008/03/03 小計(トレード数: 1) 1,752 18,395 70,092
2008/02/29 小計(トレード数: 0) 0 16,643 0
2008/02/28 小計(トレード数: 0) 0 16,643 0
2008/02/27 ADSK Short 32.99 33.89 1200 1,080 40,668
2008/02/27 小計(トレード数: 1) 1,080 16,643 40,668
2008/02/26 AAPL Short 119.15 117.64 600 -906 70,584
2008/02/26 小計(トレード数: 1) -906 15,563 70,584
2008/02/25 CEPH Short 60.17 58.55 1200 -1,944 70,260
2008/02/25 小計(トレード数: 1) -1,944 16,469 70,260
2008/02/22 BUCY Long 105.01 102.00 600 -1,806 63,006
2008/02/22 小計(トレード数: 1) -1,806 18,413 63,006
2008/02/21 小計(トレード数: 0) 0 20,219 0
2008/02/20 小計(トレード数: 0) 0 20,219 0
2008/02/19 STLD Long 56.16 57.85 1200 2,028 67,392
2008/02/19 小計(トレード数: 1) 2,028 20,219 67,392
2008/02/15 小計(トレード数: 0) 0 18,191 0
2008/02/14 小計(トレード数: 0) 0 18,191 0
2008/02/13 VRSN Long 35.93 36.72 1200 948 43,116
2008/02/13 小計(トレード数: 1) 948 18,191 43,116
2008/02/12 JOYG Long 66.93 65.84 1200 -1,308 80,316
2008/02/12 小計(トレード数: 1) -1,308 17,243 80,316
2008/02/11 小計(トレード数: 0) 0 18,551 0
2008/02/08 小計(トレード数: 0) 0 18,551 0
2008/02/07 小計(トレード数: 0)