03月07日 >   
        金曜 English   
        オープニングは珍しいリバーサルパターン  
        
        CQGのコンディションマクロを利用し、ガイドラインを表示する機能と、ブレイクアウトを検出する 
        ブレイクスキャンシステムを組み合わせたシステムでマーケットをWATCH。
情報を利用される際の注意書きです。事前にお読みください。
ブレイクスキャンシステムはメンバーズサービスとして有料で提供してい 
        ます 。
神風ギャッププレイは米国でも紹介されています!
         
         
        ナスダック総合指数はギャップダウンでオープン。
        
		
        緑のマークがオープニングの位置。
         
        ネットエイドの記録から・・
		2008-03-07 23:00:32 はっちshadow
		こんばんは よろしくお願いします
		
		
		2008-03-07 23:07:27 はっちshadow
		昨夜は大きくさげたナスダック
		2008-03-07 23:07:31 はっちshadow
		今日もギャップダウンです
		
		
		
		
		2008-03-07 23:09:18 はっちshadow
		今日のショートサイドに筆頭はGOOGです
		
		
		2008-03-07 23:09:42 はっちshadow
		ショートサイドの形は非常に良い
		
		
		2008-03-07 23:10:38 はっちshadow
		FSLR これは微妙な位置です
		2008-03-07 23:10:45 はっちshadow
		20MAの陥落という意味ではチャンスがありますね
		2008-03-07 23:10:52 はっちshadow
		SPWRはアンショータブル
		2008-03-07 23:13:08 はっちshadow
		RIMMもそうですね
		
		
		2008-03-07 23:13:13 はっちshadow
		これもさらにこの位置からの陥落。
		
		
		2008-03-07 23:13:53 はっちshadow
		AMZN これもそうすね
		
		
		2008-03-07 23:13:54 はっちshadow
		AAPL
		
		
		2008-03-07 23:14:16 はっちshadow
		APOL
		2008-03-07 23:14:19 はっちshadow
		これもそうですね
		
		
		2008-03-07 23:14:26 はっちshadow
		INFY
		2008-03-07 23:14:37 はっちshadow
		BIIB
		
		
		
		
		2008-03-07 23:14:56 はっちshadow
		NDAQ
		
		
		2008-03-07 23:15:17 はっちshadow
		GRMN
		2008-03-07 23:15:25 はっちshadow
		AMGN
		
		
		
		
		2008-03-07 23:15:36 はっちshadow
		QCOM
		
		
		2008-03-07 23:16:11 はっちshadow
		PAYX
		
		
		2008-03-07 23:19:05 はっちshadow
		ロングサイドですが多分30分ギャッププレイを狙えるのはBUCYなど
		2008-03-07 23:19:10 はっちshadow
		連日あげている銘柄です
		
		
		2008-03-07 23:19:23 はっちshadow
		JOYG
		2008-03-07 23:19:32 はっちshadow
		数は非常に少ないですけどね
		 
		 
		2008-03-07 23:30:14 はっちshadow
		はじまりました
		2008-03-07 23:30:17 はっちshadow
		あわてなくていいと思います
		2008-03-07 23:30:58 はっちshadow
		まずはみなさん、ブレイクスキャンプロ。をご覧になってください
		2008-03-07 23:31:00 はっちshadow
		まずたくさん出てきていますね
		
		
		2008-03-07 23:31:05 はっちshadow
		どれにいっても大丈夫でしょうね 今日は。
		2008-03-07 23:31:12 はっちshadow
		UAUAとかね 安全です
		
				1000株相当で +600ドル
		連日のショートサイド銘柄
				 
		2008-03-07 23:31:14 はっちshadow
		STLDとか
		
				500株(31ドルの銘柄1000株相当)で +175ドル
				 
		2008-03-07 23:31:16 はっちshadow
		この辺は大丈夫です
		2008-03-07 23:31:19 はっちshadow
		BUCYもショート
		
				200株(21ドルの銘柄1000株相当)で +140ドル
		ココまでは入れなくてもOK。というか入れないのが普通。
				
				2008-03-07 23:31:26 はっちshadow
				これはアップトレンド銘柄ですね
		2008-03-07 23:31:31 はっちshadow
		いっこまぜる。
		2008-03-07 23:31:33 はっちshadow
		これで3発ですね
		2008-03-07 23:31:40 はっちshadow
		まず即とって逃げる。ことです
		2008-03-07 23:31:43 はっちshadow
		BIDU ロング
		
				100株(24ドルの銘柄1000株相当)で +230ドル
				 
		2008-03-07 23:31:48 はっちshadow
		GOOG ロング
		
				50株(21ドルの銘柄1000株相当)で +185ドル
				 
		2008-03-07 23:31:58 はっちshadow
		ISRG この辺もそうですね
		
				100株(27ドルの銘柄1000株相当)で +632ドル
				 
		2008-03-07 23:32:00 はっちshadow
		即切り替えです
		2008-03-07 23:32:37 はっちshadow
		今日は速攻頭のところでなんとか取る。
		2008-03-07 23:33:00 はっちshadow
		基本的に1本とったら逃げる。ということですね
		2008-03-07 23:33:18 はっちshadow
		それをしない方は様子みるといいでしょう
		2008-03-07 23:33:21 はっちshadow
		WYNNこれはショートでしょう
		
				200株(20ドルの銘柄1000株相当)で +280ドル
				 
		2008-03-07 23:33:34 はっちshadow
		FSLR これもそうですね
		
				この位置からだとブレイクイーブン
				 
		2008-03-07 23:33:49 はっちshadow
		ブレイクスキャンプロ 真っ赤ですね
		
		
		
		
		2008-03-07 23:34:42 はっちshadow
		BUCY JOYG まだホールドですね ショート
		2008-03-07 23:34:49 はっちshadow
		強い銘柄なのでパニックを狙うことですね
		2008-03-07 23:35:18 はっちshadow
		BUDUはロングサイド 20MAぬけてきました
		
				100株(25ドルの銘柄1000株相当)で +372ドル
				 
		2008-03-07 23:35:23 はっちshadow
		一度出た人はもう一度入ってもいいでしょう
		2008-03-07 23:35:43 はっちshadow
		GILD 30分ギャッププレイパターン ロングサイド
		
				500株(24ドルの銘柄1000株相当)で +140ドル
				 
		2008-03-07 23:35:46 はっちshadow
		ショートサイドはこれで終りですね
		2008-03-07 23:35:51 はっちshadow
		先物反転
		2008-03-07 23:35:54 はっちshadow
		BIDUきれいにあげています
		
		
		2008-03-07 23:36:58 はっちshadow
		結構アンショータブルのものがきれいにさげている
		2008-03-07 23:39:06 はっちshadow
		KLACも見事に上にあげています
		
				500株(21ドルの銘柄1000株相当)で +315ドル
				 
		2008-03-07 23:39:16 はっちshadow
		これはモーメンタムな動きの銘柄ですが
		2008-03-07 23:39:25 はっちshadow
		今日は両サイドともにリバーサルが多いですね
		2008-03-07 23:39:40 はっちshadow
		ちょっとところかまわずというパターン
		2008-03-07 23:39:53 はっちshadow
		BIDU強い
		2008-03-07 23:40:12 はっちshadow
		GOOG 20MAを超えてあげてきました
		2008-03-07 23:40:18 はっちshadow
		値動きでいうと、入るならBIDUでしょうね
		2008-03-07 23:40:21 はっちshadow
		値幅が違いますからね
		2008-03-07 23:40:25 はっちshadow
		資金効率考えるとBIDU
		2008-03-07 23:40:28 はっちshadow
		KLACもよくあげていますね
		2008-03-07 23:40:43 はっちshadow
		これはマーケットマインダーから探した銘柄ですが
		2008-03-07 23:40:46 はっちshadow
		AAPLもあげていますね
		2008-03-07 23:41:18 はっちshadow
		AKAM これもロングサイド トレンドが強いですからね
		
				1000株相当で +460ドル
				
				2008-03-07 23:41:31 はっちshadow
				今日はパニックパターン いつもと違うやり方ですね
		2008-03-07 23:41:39 はっちshadow
		様子みてじっくりでいいと思いますけどね
		2008-03-07 23:41:58 はっちshadow
		ハッチ3号一銘柄もない
		
		2008-03-07 23:42:03 はっちshadow
		レベルさげるとそれなりに出ますけどね
		2008-03-07 23:42:08 はっちshadow
		ほとんどみんなリバーサル。
		
		
		2008-03-07 23:42:20 はっちshadow
		レベル3まで落とすと全部出てきますね
		 
        
        High - Low Bands Gap Play Watch は
        ハイローバンドギャッププレイを徹底解説でご覧ください。
         
        ナスダック総合指数は   
		ナローレンジの陽線で終了。
		
         
        
        Gapper's Eye Index
        Daytradenet Top
        
        
        CQG Inc.社のチャートを使用しています。 
        Source: 2006 CQG, Inc. All rights reserved worldwide. 
         
 
        
        赤とブルーの半透明のゾーンは、前日とのギャップを示し
グリーンの半透明のゾーンは、利益ゾーンを示しています。