2008-03-10 08:30:59 はっちshadow
		おはようございます よろしくお願いします
		
		
		2008-03-10 08:34:02 はっちshadow
		日経平均の日足は大きくさげておわり。
		2008-03-10 08:34:05 はっちshadow
		今日もギャップダウンです
		
		
		
		
		2008-03-10 08:34:30 はっちshadow
		適度なギャップダウンですね  大きさとしては
		2008-03-10 08:34:38 はっちshadow
		陰線が長いあとはリバーサル来ることが多いですね
		2008-03-10 08:34:43 はっちshadow
		だいたいチャート見てもそういうケースが多い
		2008-03-10 08:36:42 はっちshadow
		例によってウォッチリスト
		
		
		
		
		
		
		2008-03-10 08:37:36 はっちshadow
		こういう状態で少しへった。
		2008-03-10 08:37:48 はっちshadow
		2000円以上のもありますが思い切って脚きりします
		2008-03-10 08:37:55 はっちshadow
		900円代のものは残してありますが・・
		2008-03-10 08:38:01 はっちshadow
		この中から今日は探すことですね
		2008-03-10 08:38:09 はっちshadow
		今日はダウントレンドのものはスキャンシステムに出てきますから
		2008-03-10 08:38:14 はっちshadow
		ショートサイドのものは難しくないと思います
		2008-03-10 08:38:29 はっちshadow
		今日のトップページにあるクールに過ごそうで、日本株について書いていますが
		2008-03-10 08:38:38 はっちshadow
		スキャンシステムのトライアルの範囲を増やしました
		2008-03-10 08:38:45 はっちshadow
		今までは一度トライアルするとダメだったのですが
		2008-03-10 08:38:58 はっちshadow
		ここに書かれているように、半年に一度は使っていただけるということです
		2008-03-10 08:39:10 はっちshadow
		ブレイクスキャンはこれが現状での最新バージョンです
		
		
		2008-03-10 08:39:29 はっちshadow
		日本株に対応したモデルでかなり工夫した表示。
		2008-03-10 08:39:35 はっちshadow
		5ティックぬき専用モデルになっています
		
		
		2008-03-10 08:39:43 はっちshadow
		まあこういうことですね
		2008-03-10 08:40:26 はっちshadow
		ポイントはイントラデーの中での大きな流れをいかにつかむかですね
		2008-03-10 08:40:31 はっちshadow
		日足はフィルターである程度絞れますから
		2008-03-10 08:40:39 はっちshadow
		たくさん出てきたときその中から良いものを選択。
		2008-03-10 08:40:47 はっちshadow
		これは事前チェックが大事です
		2008-03-10 08:41:14 はっちshadow
		今日はギャップダウンしていますからショートサイド
		2008-03-10 08:41:28 はっちshadow
		出来高多いものでショートサイドのものは何かですね
		2008-03-10 08:41:32 はっちshadow
		出来高の多いものからみていきます
		2008-03-10 08:41:34 はっちshadow
		日産自動車(7201)
		
		
		2008-03-10 08:41:38 はっちshadow
		これは900円きってますね
		2008-03-10 08:41:40 はっちshadow
		気配値が。
		2008-03-10 08:41:43 はっちshadow
		あくまで気配値です
		2008-03-10 08:41:52 はっちshadow
		一番右が週足です
		
		
		2008-03-10 08:42:27 はっちshadow
		住友不動産(8830) 良いショートパターン
		2008-03-10 08:42:33 はっちshadow
		コニカミノルタHD(4902)
		
		
		
		
		2008-03-10 08:42:57 はっちshadow
		ロングサイド。いつのまにか陥落。
		2008-03-10 08:43:04 はっちshadow
		商船三井(9104) この辺はどうでしょうかという感じです
		
		
		2008-03-10 08:43:11 はっちshadow
		シャープ(6753) この辺もショートサイド目白押し。
		
		
		2008-03-10 08:43:23 はっちshadow
		あと積水ハウス(1928) これもかなり微妙ない地
		2008-03-10 08:43:26 はっちshadow
		微妙な位置
		
		
		2008-03-10 08:43:49 はっちshadow
		大和証券G(8601)
		
		
		2008-03-10 08:44:12 はっちshadow
		今日はギャップダウン気配が大きい
		2008-03-10 08:44:16 はっちshadow
		はじまってみないとわかりませんが・・
		2008-03-10 08:44:17 はっちshadow
		損害保険ジャパン(8755)
		
		
		
		
		2008-03-10 08:44:35 はっちshadow
		イオン(8267)
		
		
		2008-03-10 08:45:03 はっちshadow
		パイオニア(6773) やたら気配値が低い。本当でしょうか。
		2008-03-10 08:45:11 はっちshadow
		チャートがぶれるときがありますがこれはなんでしょう
		2008-03-10 08:45:14 はっちshadow
		旭硝子(5201)
		
		
		
		
		2008-03-10 08:45:35 はっちshadow
		味の素(2802) パニックがくればどうかなという感じ。
		2008-03-10 08:45:37 はっちshadow
		きわどいですね
		2008-03-10 08:45:45 はっちshadow
		日本製鋼所(5631) 非常に弱いですね
		
		
		2008-03-10 08:46:00 はっちshadow
		大和ハウス工業(1925)
		
		
		2008-03-10 08:46:21 はっちshadow
		リコー(7752)
		
		
		2008-03-10 08:46:40 はっちshadow
		中外製薬(4519)
		
		
		2008-03-10 08:46:44 はっちshadow
		この辺は出来高がスカスカですからね
		
		
		2008-03-10 08:47:06 はっちshadow
		SMC(6273)
		2008-03-10 08:47:12 はっちshadow
		ということなわけですが
		2008-03-10 08:47:17 はっちshadow
		じゃロングサイドはないのかというと、
		2008-03-10 08:47:19 はっちshadow
		ないことはないですね
		2008-03-10 08:47:27 はっちshadow
		この悪いときにロングサイドは結構あるんですよね
		2008-03-10 08:47:34 はっちshadow
		みなさんおわかりでしょうか。何か。
		
		
		
		
		2008-03-10 08:49:36 はっちshadow
		気配値を信じるならとりあえず利益確定。
		2008-03-10 08:52:55 はっちshadow
		唯一ロングサイド候補は麒麟麦酒(2503)です
		2008-03-10 08:53:00 はっちshadow
		今日のロングはこれしかない。
		
		
		2008-03-10 08:53:07 はっちshadow
		やけに強い
		2008-03-10 08:53:14 はっちshadow
		気配値が1840円ですからね
		2008-03-10 08:54:15 はっち
		ただ陽線3本の後なのでリバーサルに注意です
		2008-03-10 08:58:38 はっちshadow
		あと1分30秒ほどです
		2008-03-10 08:59:20 はっちshadow
		1分きりました
		2008-03-10 08:59:58 はっちshadow
		さて今日はどういう展開になるでしょうか
		 
		 
		
		
		ブレイクスキャンプロを使ったガイドの解説(動画)
 
		2008-03-10 09:00:05 はっちshadow
		はじまりました
		2008-03-10 09:00:21 はっちshadow
		よりつくまでは時間がありますけどね
		2008-03-10 09:00:23 はっちshadow
		よりついてきますね
		2008-03-10 09:00:38 はっちshadow
		ショートサイドリバーサルにきますね
		

		住友不動産(8830)はリバーサルなので入れない
			 
		2008-03-10 09:01:13 はっちshadow
		ショートサイド ソフトバンクに出ていますが
		
		
		2008-03-10 09:01:19 はっちshadow
		はずすとこういうリスト
		2008-03-10 09:01:23 はっちshadow
		いつものパターンです
		2008-03-10 09:01:37 はっちshadow
		シャープ(6753) 素直にショートサイドはこれですね
		
		シャープ(6753) +2万円
			 
		2008-03-10 09:01:40 はっちshadow
		野村HD(8604)
		
		野村HD(8604) +2万8千円
			 
		2008-03-10 09:01:46 はっちshadow
		ちゃんとブレイクスキャンに出ています
		2008-03-10 09:01:49 はっちshadow
		素直にそっちにいけばいいでしょう
		
		2008-03-10 09:02:09 はっちshadow
		ギャップダウンしてリバーサルのものはほうっておきましょう
		2008-03-10 09:02:19 はっちshadow
		アサヒビール(2502) トレンドがいいですから ロングサイド狙ってもいいでしょう
		
		アサヒビール(2502) +4万4千円
			
			2008-03-10 09:02:28 はっちshadow
			まだ入ってない人は30分ギャッププレイを狙う
		2008-03-10 09:02:34 はっちshadow
		今日はそういうパターンじゃないでしょうけ
		2008-03-10 09:02:37 はっちshadow
		ないでしょうか
		
		2008-03-10 09:03:41 はっちshadow
		ロングサイドアサヒビール(2502)
		2008-03-10 09:03:48 はっちshadow
		麒麟麦酒(2503)が全くよりつかないので。
		2008-03-10 09:03:58 はっちshadow
		アサヒビール(2502)入って、麒麟麦酒(2503)出てきたら考える、ということでいいでしょう
		2008-03-10 09:04:00 はっちshadow
		どうなるでしょうか。
		2008-03-10 09:04:05 はっちshadow
		特別気配ですから
		2008-03-10 09:04:09 はっちshadow
		結構あげるかもしれません
		2008-03-10 09:04:15 はっちshadow
		全くわかりません
		2008-03-10 09:04:40 はっちshadow
		味の素(2802) これも1分脚のこれからの高値をテスト
		2008-03-10 09:04:42 はっちshadow
		悪くないです
		2008-03-10 09:04:50 はっちshadow
		損害保険ジャパン(8755) 20MAから反発。
		2008-03-10 09:04:56 はっちshadow
		他に今日はないですからね
		2008-03-10 09:06:03 はっちshadow
		順当ですね
		2008-03-10 09:06:06 はっちshadow
		麒麟麦酒(2503)
		2008-03-10 09:06:17 はっちshadow
		よりつきました
		
		キリンHD(2503) +2万円
		
		2008-03-10 09:06:22 はっちshadow
		ギャップアップしていますからね
		2008-03-10 09:06:31 はっちshadow
		これはもう、典型的なロングサイド。
		2008-03-10 09:06:33 はっちshadow
		ロングでしょうね
		2008-03-10 09:06:44 はっちshadow
		これ4本目。リバーサルくるかもしれないので
		2008-03-10 09:06:52 はっちshadow
		最初の1分脚の高値を越えてきてからのほうがいいでしょう
		2008-03-10 09:06:56 はっちshadow
		アサヒビール(2502)良い動きしています
		2008-03-10 09:07:18 はっちshadow
		麒麟麦酒(2503) ホールドしてもいいでしょう
		
		
		
		
		2008-03-10 09:07:46 はっちshadow
		こういう状態ですね
		
		
		2008-03-10 09:08:09 はっちshadow
		アサヒビール(2502)なかなか良いですね
		2008-03-10 09:08:37 はっちshadow
		日本製鋼所(5631)さげてきてますね
		2008-03-10 09:09:19 はっちshadow
		アサヒビール(2502)とった人は麒麟麦酒(2503)も入れますね
		2008-03-10 09:09:27 はっちshadow
		ギャップが麒麟麦酒(2503)大きいからガンガンあげるわけにはいきませんが
		2008-03-10 09:09:36 はっちshadow
		ジリジリあげているからなかなか良いですね
		2008-03-10 09:09:53 はっちshadow
		アサヒビール(2502)はどこで入ったかによりますが5ティックぬきは楽勝。
		2008-03-10 09:12:13 はっちshadow
		先物は強い
		2008-03-10 09:12:15 はっちshadow
		ガンガンあげています
		2008-03-10 09:12:16 はっちshadow
		なぜか。
		2008-03-10 09:12:21 はっちshadow
		どうしたんでしょうか
		
		
		2008-03-10 09:12:23 はっちshadow
		いきなり強くなりました
		2008-03-10 09:13:10 はっちshadow
		損害保険ジャパン(8755)  20MAでとまってるこの銘柄か。
		2008-03-10 09:13:28 はっちshadow
		アサヒビール(2502) 麒麟麦酒(2503)みるしかない
		2008-03-10 09:13:33 はっちshadow
		他は日足のチャートがよくない
		2008-03-10 09:13:38 はっちshadow
		どうしようもない
		2008-03-10 09:13:48 はっちshadow
		麒麟麦酒(2503)ダメですね
		2008-03-10 09:13:51 はっちshadow
		あがりません
		2008-03-10 09:14:04 はっちshadow
		入った人はロスが大きくならないうちに出ましょう
		2008-03-10 09:14:10 はっちshadow
		今なぜかロングサイドさげている
		2008-03-10 09:14:12 はっちshadow
		ダメですね
		2008-03-10 09:14:29 はっちshadow
		東京マーケットはこんなものなのでしょうね
		2008-03-10 09:14:37 はっちshadow
		動きが米株になれるとすごく地味ですね
		2008-03-10 09:22:39 はっちshadow
		パイオニア(6773)見事にさがっています
		
		
		2008-03-10 09:26:01 はっちshadow
		麒麟麦酒(2503)やるきナッシングでしたね
		2008-03-10 09:26:12 はっちshadow
		あと、ショートサイドは本当にいいのがないですね
		2008-03-10 09:32:38 はっちshadow
		パイオニア(6773) レンジアベレージにもうきてますね
		2008-03-10 09:32:48 はっちshadow
		ときどきある、大きな下落はなんなのでしょう
		2008-03-10 09:56:33 はっちshadow
		みなさん今日はご質問などその他大丈夫でしょうか??
		
		
		
		
		2008-03-10 10:15:51 はっちshadow
		そろそろ時間となりましたが、その他ご質問は大丈夫でしょうか
		2008-03-10 10:18:13 はっちshadow
		今日から米国株は、夏時間になるため、いつもより1時間早い開催となります。よろしくお願いします
			 
 
	Source: 2006 CQG, Inc. All rights reserved worldwide.