Live Aid index へ戻る
			 
			
			0706 Thurs.
			
			Live Aid 4日目
			
			ライブエイド4日目の東京マーケットはギャップダウンでオープン。
	
			下のチャートのようにハイローバンドのようなスイングプレイではチャンスなし。
 
	
			
 
	
			ということで、まずはマジッククロスプレイをチェック。
	
			07/06 09:02 
			(はっち) ほとんどギャップダウンしていますね 
			07/06 09:04 (はっち) マジッククロス 
			
			
			
	
			07/06 09:04 (はっち) 
			ヤマト運輸(9064) 
 
	
			
	
			07/06 09:04 (はっち) 
			丸井(8252) 
			07/06 09:04 (はっち) 一銘柄ずつショーとロングで良い 
			
			
			こういう地合いのときこそ、30分ギャッププレイ。
	
			ということで早速パターンをチェック!
	
			
			07/06 09:05 (はっち) ギャップアップして陰線でいってるやつは要注意 
			07/06 09:06 (はっち) パイオニアきれいにいってます 
			07/06 09:06 (はっち) 武富士(8564) は株価がちょっとね。 
			07/06 09:07 (はっち) 新日鉱HD(5016) も上にいっちゃうかー 
			07/06 09:08 (はっち) 
			住友信託銀行(8403) クラレ(3405) 凸版印刷(7911) 昭和シェル石油(5002) 高島屋(8233)  三井住友海上火災保険(8752) シャープ(6753)
			
	
			
	
			07/06 09:12 
			(はっち) 凸版印刷(7911) は横ばいだからいいです 
			07/06 09:16 (はっち) 凸版印刷(7911) はギャップを下にぬけてきた 
			07/06 09:19 (はっち) 凸版印刷(7911)  1200円くらいのはきれいに動きますね 
			07/06 09:35 (はっち) 凸版印刷(7911) いいですね 
			07/06 09:38 (はっち) 5201 またきってきた 7911 もすばらしい 
			07/06 10:03 (はっち) 凸版印刷(7911)もよくさげてますね 
			
 
	
			
	
			07/06 09:18 
			(はっち) 旭硝子(5201) もギャップアップだから下にいくパターン 
			07/06 09:23 (はっち) 旭硝子(5201) はギャップの中に入るか
			07/06 09:27 (はっち) ショートサイドに突進 5201
			07/06 09:30 (はっち) 5201  よく下げてますね これなかなかいいです 
			07/06 09:30 (はっち) 日本株は資金があったほうが有利 
			
 
	
			
	
			07/06 09:28 (はっち) 
			住友金属鉱山(5713) たれてきました
	
			 
	
			
	
			07/06 09:18 (はっち) 
			住友電工(5802) これもたれてきたら 
			07/06 09:28 (はっち) 住友電工(5802) もギャップ 
			07/06 09:40 (はっち) 住友電工(5802) 1685円きってきたらいいですね 
 
	
			
	
			07/06 09:38 (はっち) 
			東芝横ばいだな 東芝(6502) 
			07/06 09:38 (はっち) 東芝切ったらショートでしょうね 
			07/06 10:00 (はっち) 東芝下げてますね 
 
	
			
	
			07/06 09:41 (はっち) 
			東邦亜鉛(5707)もおもしろい形ですね 
			07/06 09:41 (はっち) 動かなくなる時間に突入 
			07/06 09:42 (はっち) だいたい1時間が目安・・ 
 
	
			07/06 09:50 (はっち) 
			ギャップバンドはすごく見やすい 
			07/06 09:50 (はっち) 今日はこれで終わりかな 
			
			連続して参加されている方は、かなりパターンの把握の方法がお分かりのようで、参加費の4倍以上を稼がれた方も。
	
			というわけで、最終日の明日がさらに楽しみだ。
	
			 
			  
			 
			Live Aid index へ戻る