期間: 2006/05/01 〜 2008/07/18
損益通算: 2,661,500 円     通算トレード回数: 1396  勝: 662 負: 681
最大利益: 670,000 円 (2007/08/17)    最大損失: -551,000 円 (2008/01/18)
最大必要資金: 13,396,000 円 (2007/04/16)

日付 銘柄 L/S Buy Sell 株数 損益 損益通算 必要資金
2008/07/18 5401 新日本製鐵 Long 598 584 4000 -56,000 2,392,000
2008/07/18 小計(トレード数: 1) -56,000 2,661,500 2,392,000
2008/07/17 小計(トレード数: 0) 0 2,717,500 0
2008/07/16 5201 旭硝子 Short 1159 1124 2000 -70,000 2,248,000
2008/07/16 8001 伊藤忠 Short 999 1007 2000 16,000 2,014,000
2008/07/16 8002 丸紅 Short 749 764 3000 45,000 2,292,000
2008/07/16 8053 住友商事 Short 1308 1325 2000 34,000 2,650,000
2008/07/16 小計(トレード数: 4) 25,000 2,717,500 9,204,000
2008/07/15 6753 シャープ Short 1557 1599 2000 84,000 3,198,000
2008/07/15 8403 住友信託銀行 Short 701 712 4000 44,000 2,848,000
2008/07/15 8601 大和証券G本社 Short 871 898 3000 81,000 2,694,000
2008/07/15 9101 日本郵船 Short 919 933 3000 42,000 2,799,000
2008/07/15 小計(トレード数: 4) 251,000 2,692,500 11,539,000
2008/07/14 6301 小松製作所 Short 2745 2660 1000 -85,000 2,660,000
2008/07/14 6503 三菱電機 Short 1022 1017 2000 -10,000 2,034,000
2008/07/14 6971 京セラ Short 9200 9200 300 0 2,760,000
2008/07/14 7752 リコー Short 1681 1699 2000 36,000 3,398,000
2008/07/14 小計(トレード数: 4) -59,000 2,441,500 10,852,000
2008/07/11 7201 日産自動車 Short 833 845 3000 36,000 2,535,000
2008/07/11 小計(トレード数: 1) 36,000 2,500,500 2,535,000
2008/07/10 5802 住友電工 Short 1296 1288 2000 -16,000 2,576,000
2008/07/10 6767 ミツミ電機 Short 2090 2100 1000 10,000 2,100,000
2008/07/10 小計(トレード数: 2) -6,000 2,464,500 4,676,000
2008/07/09 小計(トレード数: 0) 0 2,470,500 0
2008/07/08 2503 キリンHD Short 1565 1561 2000 -8,000 3,122,000
2008/07/08 6503 三菱電機 Short 1039 1049 2000 20,000 2,098,000
2008/07/08 8001 伊藤忠 Short 1048 1079 2000 62,000 2,158,000
2008/07/08 小計(トレード数: 3) 74,000 2,470,500 7,378,000
2008/07/07 6367 ダイキン工業 Short 4980 4850 500 -65,000 2,425,000
2008/07/07 6954 ファナック Short 9820 9720 300 -30,000 2,916,000
2008/07/07 小計(トレード数: 2) -95,000 2,396,500 5,341,000
2008/07/04 小計(トレード数: 0) 0 2,491,500 0
2008/07/03 6767 ミツミ電機 Short 2240 2195 1000 -45,000 2,195,000
2008/07/03 6971 京セラ Short 9710 9740 300 9,000 2,922,000
2008/07/03 7261 マツダ Short 526 520 4000 -24,000 2,080,000
2008/07/03 7741 HOYA Short 2425 2400 1000 -25,000 2,400,000
2008/07/03 小計(トレード数: 4) -85,000 2,491,500 9,597,000
2008/07/02 2503 キリンHD Short 1585 1611 2000 52,000 3,222,000
2008/07/02 4902 コニカミノルタ Short 1764 1781 2000 34,000 3,562,000
2008/07/02 6302 住友重機械 Short 678 695 4000 68,000 2,780,000
2008/07/02 7202 いすゞ自動車 Short 488 499 5000 55,000 2,495,000
2008/07/02 小計(トレード数: 4) 209,000 2,576,500 12,059,000
2008/07/01 5333 日本碍子 Short 2050 2035 1000 -15,000 2,035,000
2008/07/01 6767 ミツミ電機 Short 2280 2310 1000 30,000 2,310,000
2008/07/01 9831 ヤマダ電機 Short 7370 7330 400 -16,000 2,932,000
2008/07/01 小計(トレード数: 3) -1,000 2,367,500 7,277,000
2008/06/30 小計(トレード数: 0) 0 2,368,500 0
2008/06/27 4005 住友化学 Short 670 661 4000 -36,000 2,644,000
2008/06/27 5401 新日本製鐵 Short 563 554 4000 -36,000 2,216,000
2008/06/27 7261 マツダ Short 549 522 4000 -108,000 2,088,000
2008/06/27 8815 東急不動産 Short 595 596 4000 4,000 2,384,000
2008/06/27 小計(トレード数: 4) -176,000 2,368,500 9,332,000
2008/06/26 1925 大和ハウス工業 Short 1001 986 3000 -45,000 2,958,000
2008/06/26 5631 日本製鋼所 Short 2205 2200 1000 -5,000 2,200,000
2008/06/26 5713 住友鉱山 Short 1590 1610 2000 40,000 3,220,000
2008/06/26 7261 マツダ Short 542 537 4000 -20,000 2,148,000
2008/06/26 小計(トレード数: 4) -30,000 2,544,500 10,526,000
2008/06/25 3402 東レ Short 592 587 4000 -20,000 2,348,000
2008/06/25 7202 いすゞ自動車 Short 542 540 4000 -8,000 2,160,000
2008/06/25 7261 マツダ Short 547 541 4000 -24,000 2,164,000
2008/06/25 8815 東急不動産 Short 618 631 4000 52,000 2,524,000
2008/06/25 小計(トレード数: 4) 0 2,574,500 9,196,000
2008/06/24 5411 JFE HLDGS Short 5390 5420 400 12,000 2,168,000
2008/06/24 6767 ミツミ電機 Short 2510 2485 1000 -25,000 2,485,000
2008/06/24 8053 住友商事 Short 1422 1401 2000 -42,000 2,802,000
2008/06/24 8403 住友信託銀行 Short 790 777 3000 -39,000 2,331,000
2008/06/24 小計(トレード数: 4) -94,000 2,574,500 9,786,000
2008/06/23 2503 キリンHD Short 1653 1635 2000 -36,000 3,270,000
2008/06/23 8604 野村HLDGS Short 1638 1625 2000 -26,000 3,250,000
2008/06/23 8830 住友不動産 Short 2315 2330 1000 15,000 2,330,000
2008/06/23 小計(トレード数: 3) -47,000 2,668,500 8,850,000
2008/06/20 2914 日本たばこ産業 Short 428000 446000 5 90,000 2,230,000
2008/06/20 6702 富士通 Long 865 845 3000 -60,000 2,595,000
2008/06/20 小計(トレード数: 2) 30,000 2,715,500 4,825,000
2008/06/19 2503 キリンHD Short 1665 1670 2000 10,000 3,340,000
2008/06/19 小計(トレード数: 1) 10,000 2,685,500 3,340,000
2008/06/18 小計(トレード数: 0) 0 2,675,500 0
2008/06/17 4902 コニカミノルタ Long 2010 2000 1000 -10,000 2,010,000
2008/06/17 6501 日立製作所 Long 789 782 3000 -21,000 2,367,000
2008/06/17 小計(トレード数: 2) -31,000 2,675,500 4,377,000
2008/06/16 5802 住友電工 Long 1450 1457 2000 14,000 2,900,000
2008/06/16 6503 三菱電機 Long 1243 1252 2000 18,000 2,486,000
2008/06/16 7202 いすゞ自動車 Long 585 586 4000 4,000 2,340,000
2008/06/16 7261 マツダ Long 607 605 4000 -8,000 2,428,000
2008/06/16 小計(トレード数: 4) 28,000 2,706,500 10,154,000
2008/06/13 1925 大和ハウス工業 Short 1082 1057 2000 -50,000 2,114,000
2008/06/13 4519 中外製薬 Long 1665 1657 2000 -16,000 3,330,000
2008/06/13 8001 伊藤忠 Short 1156 1145 2000 -22,000 2,290,000
2008/06/13 小計(トレード数: 3) -88,000 2,678,500 7,734,000
2008/06/12 1925 大和ハウス工業 Short 1097 1101 2000 8,000 2,202,000
2008/06/12 3402 東レ Short 630 635 4000 20,000 2,540,000
2008/06/12 5401 新日本製鐵 Short 618 630 4000 48,000 2,520,000
2008/06/12 8053 住友商事 Short 1415 1420 2000 10,000 2,840,000
2008/06/12 小計(トレード数: 4) 86,000 2,766,500 10,102,000
2008/06/11 小計(トレード数: 0) 0 2,680,500 0
2008/06/10 6767 ミツミ電機 Short 2645 2765 800 96,000 2,212,000
2008/06/10 8267 イオン Long 1620 1557 2000 -126,000 3,240,000
2008/06/10 小計(トレード数: 2) -30,000 2,680,500 5,452,000
2008/06/09 2503 キリンHD Short 1695 1685 2000 -20,000 3,370,000
2008/06/09 6952 カシオ Short 1360 1345 2000 -30,000 2,690,000
2008/06/09 8053 住友商事 Short 1511 1506 2000 -10,000 3,012,000
2008/06/09 小計(トレード数: 3) -60,000 2,710,500 9,072,000
2008/06/06 6302 住友重機械 Long 929 914 3000 -45,000 2,787,000
2008/06/06 6326 クボタ Long 914 892 3000 -66,000 2,742,000
2008/06/06 6502 東芝 Long 950 925 3000 -75,000 2,850,000
2008/06/06 9101 日本郵船 Long 1098 1074 2000 -48,000 2,196,000
2008/06/06 小計(トレード数: 4) -234,000 2,770,500 10,575,000
2008/06/05 8815 東急不動産 Short 696 725 4000 116,000 2,900,000
2008/06/05 小計(トレード数: 1) 116,000 3,004,500 2,900,000
2008/06/04 6326 クボタ Long 888 913 3000 75,000 2,664,000
2008/06/04 8766 ミレアホールディングス Long 4530 4640 500 55,000 2,265,000
2008/06/04 小計(トレード数: 2) 130,000 2,888,500 4,929,000
2008/06/03 6326 クボタ Long 873 878 3000 15,000 2,619,000
2008/06/03 小計(トレード数: 1) 15,000 2,758,500 2,619,000
2008/06/02 小計(トレード数: 0) 0 2,743,500 0
2008/05/30 1928 積水ハウス Long 1129 1115 2000 -28,000 2,258,000
2008/05/30 3402 東レ Long 680 691 4000 44,000 2,720,000
2008/05/30 6501 日立製作所 Long 773 758 3000 -45,000 2,319,000
2008/05/30 6702 富士通 Long 850 854 3000 12,000 2,550,000
2008/05/30 小計(トレード数: 4) -17,000 2,743,500 9,847,000
2008/05/29 4902 コニカミノルタ Long 1861 1908 2000 94,000 3,722,000
2008/05/29 小計(トレード数: 1) 94,000 2,760,500 3,722,000
2008/05/28 5713 住友鉱山 Short 1770 1820 2000 100,000 3,640,000
2008/05/28 6701 日本電気 Long 552 539 4000 -52,000 2,208,000
2008/05/28 小計(トレード数: 2) 48,000 2,666,500 5,848,000
2008/05/27 小計(トレード数: 0) 0 2,618,500 0
2008/05/26 4902 コニカミノルタ Long 1850 1807 2000 -86,000 3,700,000
2008/05/26 6302 住友重機械 Short 784 808 3000 72,000 2,424,000
2008/05/26 6857 アドバンテスト Short 2560 2570 800 8,000 2,056,000
2008/05/26 8755 損害保険ジャパン Short 1071 1074 2000 6,000 2,148,000
2008/05/26 小計(トレード数: 4) 0 2,618,500 10,328,000
2008/05/23 6857 アドバンテスト Short 2650 2625 800 -20,000 2,100,000
2008/05/23 小計(トレード数: 1) -20,000 2,618,500 2,100,000
2008/05/22 2503 キリンHD Short 1723 1701 2000 -44,000 3,402,000
2008/05/22 5001 新日本石油 Long 821 833 3000 36,000 2,463,000
2008/05/22 6857 アドバンテスト Short 2665 2630 800 -28,000 2,104,000
2008/05/22 7741 HOYA Short 2780 2720 800 -48,000 2,176,000
2008/05/22 小計(トレード数: 4) -84,000 2,638,500 10,145,000
2008/05/21 2503 キリンHD Short 1717 1710 2000 -14,000 3,420,000
2008/05/21 5713 住友鉱山 Long 2000 1991 2000 -18,000 4,000,000
2008/05/21 6326 クボタ Long 821 822 3000 3,000 2,463,000
2008/05/21 7741 HOYA Short 2780 2755 800 -20,000 2,204,000
2008/05/21 小計(トレード数: 4) -49,000 2,722,500 12,087,000
2008/05/20 5201 旭硝子 Long 1318 1339 2000 42,000 2,636,000
2008/05/20 6702 富士通 Long 805 824 3000 57,000 2,415,000
2008/05/20 8053 住友商事 Long 1598 1620 2000 44,000 3,196,000
2008/05/20 小計(トレード数: 3) 143,000 2,771,500 8,247,000
2008/05/19 5001 新日本石油 Long 765 783 3000 54,000 2,295,000
2008/05/19 5401 新日本製鐵 Long 676 689 4000 52,000 2,704,000
2008/05/19 6702 富士通 Long 801 795 3000 -18,000 2,403,000
2008/05/19 8815 東急不動産 Long 832 828 3000 -12,000 2,496,000
2008/05/19 小計(トレード数: 4) 76,000 2,628,500 9,898,000
2008/05/16 6501 日立製作所 Long 724 710 4000 -56,000 2,896,000
2008/05/16 6702 富士通 Long 796 794 3000 -6,000 2,388,000
2008/05/16 8002 丸紅 Long 892 927 3000 105,000 2,676,000
2008/05/16 8601 大和証券G本社 Long 1092 1059 2000 -66,000 2,184,000
2008/05/16 小計(トレード数: 4) -23,000 2,552,500 10,144,000
2008/05/15 6702 富士通 Long 780 780 3000 0 2,340,000
2008/05/15 8591 オリックス Long 19360 19090 200 -54,000 3,872,000
2008/05/15 小計(トレード数: 2) -54,000 2,575,500 6,212,000
2008/05/14 2502 アサヒビール Short 1887 1915 2000 56,000 3,830,000
2008/05/14 4005 住友化学 Short 635 633 4000 -8,000 2,532,000
2008/05/14 小計(トレード数: 2) 48,000 2,629,500 6,362,000
2008/05/13 小計(トレード数: 0) 0 2,581,500 0
2008/05/12 小計(トレード数: 0) 0 2,581,500 0
2008/05/09 1928 積水ハウス Long 1072 1044 2000 -56,000 2,144,000
2008/05/09 5016 新日鉱HLDGS Long 672 649 4000 -92,000 2,688,000
2008/05/09 5631 日本製鋼所 Long 1946 1951 2000 10,000 3,892,000
2008/05/09 6857 アドバンテスト Long 2960 2775 800 -148,000 2,368,000
2008/05/09 小計(トレード数: 4) -286,000 2,581,500 11,092,000
2008/05/08 小計(トレード数: 0) 0 2,867,500 0
2008/05/07 3402 東レ Long 688 682 4000 -24,000 2,752,000
2008/05/07 6326 クボタ Long 763 786 3000 69,000 2,289,000
2008/05/07 6501 日立製作所 Long 716 695 4000 -84,000 2,864,000
2008/05/07 8309 中央三井トラストHD Long 767 768 3000 3,000 2,301,000
2008/05/07 小計(トレード数: 4) -36,000 2,867,500 10,206,000
2008/05/02 5401 新日本製鐵 Long 595 604 4000 36,000 2,380,000
2008/05/02 6302 住友重機械 Long 893 896 3000 9,000 2,679,000
2008/05/02 8601 大和証券G本社 Long 1061 1049 2000 -24,000 2,122,000
2008/05/02 8815 東急不動産 Long 780 794 3000 42,000 2,340,000
2008/05/02 小計(トレード数: 4) 63,000 2,903,500 9,521,000
2008/05/01 7201 日産自動車 Long 929 926 3000 -9,000 2,787,000
2008/05/01 小計(トレード数: 1) -9,000 2,840,500 2,787,000
2008/04/30 4519 中外製薬 Long 1460 1446 2000 -28,000 2,920,000
2008/04/30 小計(トレード数: 1) -28,000 2,849,500 2,920,000
2008/04/28 6302 住友重機械 Long 868 889 3000 63,000 2,604,000
2008/04/28 6326 クボタ Long 759 750 3000 -27,000 2,277,000
2008/04/28 8815 東急不動産 Long 739 771 4000 128,000 2,956,000
2008/04/28 9101 日本郵船 Long 1026 1033 2000 14,000 2,052,000
2008/04/28 小計(トレード数: 4) 178,000 2,877,500 9,889,000
2008/04/25 1925 大和ハウス工業 Long 1134 1117 2000 -34,000 2,268,000
2008/04/25 8002 丸紅 Long 858 842 3000 -48,000 2,574,000
2008/04/25 8815 東急不動産 Long 715 727 4000 48,000 2,860,000
2008/04/25 9107 川崎汽船 Long 1131 1060 2000 -142,000 2,262,000
2008/04/25 小計(トレード数: 4) -176,000 2,699,500 9,964,000
2008/04/24 1925 大和ハウス工業 Long 1109 1114 2000 10,000 2,218,000
2008/04/24 6501 日立製作所 Long 698 685 4000 -52,000 2,792,000
2008/04/24 小計(トレード数: 2) -42,000 2,875,500 5,010,000
2008/04/23 1963 日揮 Long 1872 1889 2000 34,000 3,744,000
2008/04/23 7912 大日本印刷 Short 1591 1587 2000 -8,000 3,174,000
2008/04/23 小計(トレード数: 2) 26,000 2,917,500 6,918,000
2008/04/22 1963 日揮 Long 1866 1842 2000 -48,000 3,732,000
2008/04/22 小計(トレード数: 1) -48,000 2,891,500 3,732,000
2008/04/21 6302 住友重機械 Long 841 853 3000 36,000 2,523,000
2008/04/21 8053 住友商事 Long 1433 1430 2000 -6,000 2,866,000
2008/04/21 8403 住友信託銀行 Long 828 844 3000 48,000 2,484,000
2008/04/21 8755 損害保険ジャパン Long 1116 1105 2000 -22,000 2,232,000
2008/04/21 小計(トレード数: 4) 56,000 2,939,500 10,105,000
2008/04/18 5201 旭硝子 Long 1232 1249 2000 34,000 2,464,000
2008/04/18 5631 日本製鋼所 Long 1953 1949 2000 -8,000 3,906,000
2008/04/18 8306 三菱UFJ FG Long 1020 1010 2000 -20,000 2,040,000
2008/04/18 9984 ソフトバンク Long 2015 2045 1000 30,000 2,015,000
2008/04/18 小計(トレード数: 4) 36,000 2,883,500 10,425,000
2008/04/17 5301 東海カーボン Long 1093 1065 2000 -56,000 2,186,000
2008/04/17 6501 日立製作所 Long 668 652 4000 -64,000 2,672,000
2008/04/17 6502 東芝 Long 835 833 3000 -6,000 2,505,000
2008/04/17 8755 損害保険ジャパン Long 1085 1062 2000 -46,000 2,170,000
2008/04/17 小計(トレード数: 4) -172,000 2,847,500 9,533,000
2008/04/16 3402 東レ Short 605 610 4000 20,000 2,440,000
2008/04/16 6302 住友重機械 Long 729 761 4000 128,000 2,916,000
2008/04/16 6501 日立製作所 Long 649 656 4000 28,000 2,596,000
2008/04/16 8002 丸紅 Long 808 815 3000 21,000 2,424,000
2008/04/16 小計(トレード数: 4) 197,000 3,019,500 10,376,000
2008/04/15 小計(トレード数: 0) 0 2,822,500 0
2008/04/14 6952 カシオ Short 1325 1334 2000 18,000 2,668,000
2008/04/14 7201 日産自動車 Short 803 805 3000 6,000 2,415,000
2008/04/14 8035 東京エレクトロン Short 5790 5800 400 4,000 2,320,000
2008/04/14 8309 中央三井トラストHD Short 588 579 4000 -36,000 2,316,000
2008/04/14 小計(トレード数: 4) -8,000 2,822,500 9,719,000
2008/04/11 2914 日本たばこ産業 Long 550000 542000 4 -32,000 2,200,000
2008/04/11 6502 東芝 Long 790 807 3000 51,000 2,370,000
2008/04/11 6762 TDK Long 6410 6450 400 16,000 2,564,000
2008/04/11 小計(トレード数: 3) 35,000 2,830,500 7,134,000
2008/04/10 小計(トレード数: 0) 0 2,795,500 0
2008/04/09 9064 ヤマトHLDGS Long 1585 1564 2000 -42,000 3,170,000
2008/04/09 小計(トレード数: 1) -42,000 2,795,500 3,170,000
2008/04/08 小計(トレード数: 0) 0 2,837,500 0
2008/04/07 小計(トレード数: 0) 0 2,837,500 0
2008/04/04 小計(トレード数: 0) 0 2,837,500 0
2008/04/03 4902 コニカミノルタ Long 1480 1462 2000 -36,000 2,960,000
2008/04/03 5201 旭硝子 Long 1164 1168 2000 8,000 2,328,000
2008/04/03 小計(トレード数: 2) -28,000 2,837,500 5,288,000
2008/04/02 3402 東レ Long 650 662 4000 48,000 2,600,000
2008/04/02 5401 新日本製鐵 Long 545 540 4000 -20,000 2,180,000
2008/04/02 8815 東急不動産 Long 675 706 4000 124,000 2,700,000
2008/04/02 9101 日本郵船 Long 977 969 3000 -24,000 2,931,000
2008/04/02 小計(トレード数: 4) 128,000 2,865,500 10,411,000
2008/04/01 8830 住友不動産 Long 1787 1824 2000 74,000 3,574,000
2008/04/01 小計(トレード数: 1) 74,000 2,737,500 3,574,000
2008/03/31 3402 東レ Long 647 647 4000 0 2,588,000
2008/03/31 4507 塩野義製薬 Short 1702 1733 2000 62,000 3,466,000
2008/03/31 6981 村田製作所 Short 4950 5040 400 36,000 2,016,000
2008/03/31 7203 トヨタ自動車 Short 4970 5100 400 52,000 2,040,000
2008/03/31 小計(トレード数: 4) 150,000 2,663,500 10,110,000
2008/03/28 3402 東レ Long 635 641 4000 24,000 2,540,000
2008/03/28 6502 東芝 Short 682 666 4000 -64,000 2,664,000
2008/03/28 小計(トレード数: 2) -40,000 2,513,500 5,204,000
2008/03/27 2802 味の素 Short 1022 1030 2000 16,000 2,060,000
2008/03/27 6762 TDK Short 5910 6000 400 36,000 2,400,000
2008/03/27 8830 住友不動産 Long 1751 1707 2000 -88,000 3,502,000
2008/03/27 小計(トレード数: 3) -36,000 2,553,500 7,962,000
2008/03/26 5631 日本製鋼所 Long 1751 1754 2000 6,000 3,502,000
2008/03/26 小計(トレード数: 1) 6,000 2,589,500 3,502,000
2008/03/25 小計(トレード数: 0) 0 2,583,500 0
2008/03/24 小計(トレード数: 0) 0 2,583,500 0
2008/03/21 小計(トレード数: 0) 0 2,583,500 0
2008/03/19 小計(トレード数: 0) 0 2,583,500 0
2008/03/18 小計(トレード数: 0) 0 2,583,500 0
2008/03/17 9020 東日本旅客鉄道 Short 753000 764000 3 33,000 2,292,000
2008/03/17 小計(トレード数: 1) 33,000 2,583,500 2,292,000
2008/03/14 小計(トレード数: 0) 0 2,550,500 0
2008/03/13 7912 大日本印刷 Short 1577 1593 2000 32,000 3,186,000
2008/03/13 小計(トレード数: 1) 32,000 2,550,500 3,186,000
2008/03/12 8752 三井住友海上火災 Long 1151 1132 2000 -38,000 2,302,000
2008/03/12 小計(トレード数: 1) -38,000 2,518,500 2,302,000
2008/03/11 5201 旭硝子 Short 1097 1078 2000 -38,000 2,156,000
2008/03/11 6501 日立製作所 Short 714 706 4000 -32,000 2,824,000
2008/03/11 6753 シャープ Short 1785 1745 2000 -80,000 3,490,000
2008/03/11 8403 住友信託銀行 Short 680 650 4000 -120,000 2,600,000
2008/03/11 小計(トレード数: 4) -270,000 2,556,500 11,070,000
2008/03/10 5016 新日鉱HLDGS Short 548 566 4000 72,000 2,264,000
2008/03/10 6501 日立製作所 Short 715 712 4000 -12,000 2,848,000
2008/03/10 6502 東芝 Short 711 717 4000 24,000 2,868,000
2008/03/10 9107 川崎汽船 Short 962 1007 2000 90,000 2,014,000
2008/03/10 小計(トレード数: 4) 174,000 2,826,500 9,994,000
2008/03/07 6326 クボタ Short 644 655 4000 44,000 2,620,000
2008/03/07 6702 富士通 Short 712 730 4000 72,000 2,920,000
2008/03/07 8403 住友信託銀行 Short 659 656 4000 -12,000 2,624,000
2008/03/07 8815 東急不動産 Short 609 630 4000 84,000 2,520,000
2008/03/07 小計(トレード数: 4) 188,000 2,652,500 10,684,000
2008/03/06 小計(トレード数: 0) 0 2,464,500 0
2008/03/05 6773 パイオニア Long 1223 1216 2000 -14,000 2,446,000
2008/03/05 小計(トレード数: 1) -14,000 2,464,500 2,446,000
2008/03/04 小計(トレード数: 0) 0 2,478,500 0
2008/03/03 1928 積水ハウス Short 1030 1040 2000 20,000 2,080,000
2008/03/03 5401 新日本製鐵 Short 522 525 4000 12,000 2,100,000
2008/03/03 7203 トヨタ自動車 Short 5560 5520 400 -16,000 2,208,000
2008/03/03 8815 東急不動産 Short 688 689 4000 4,000 2,756,000
2008/03/03 小計(トレード数: 4) 20,000 2,478,500 9,144,000
2008/02/29 1925 大和ハウス工業 Short 1080 1048 2000 -64,000 2,096,000
2008/02/29 4507 塩野義製薬 Short 1797 1776 2000 -42,000 3,552,000
2008/02/29 小計(トレード数: 2) -106,000 2,458,500 5,648,000
2008/02/28 小計(トレード数: 0) 0 2,564,500 0
2008/02/27 5016 新日鉱HLDGS Long 673 666 4000 -28,000 2,692,000
2008/02/27 6702 富士通 Long 797 785 3000 -36,000 2,391,000
2008/02/27 8755 損害保険ジャパン Long 1002 1015 2000 26,000 2,004,000
2008/02/27 9101 日本郵船 Long 1061 1033 2000 -56,000 2,122,000
2008/02/27 小計(トレード数: 4) -94,000 2,564,500 9,209,000
2008/02/26 6503 三菱電機 Long 1025 1006 2000 -38,000 2,050,000
2008/02/26 6702 富士通 Long 791 784 3000 -21,000 2,373,000
2008/02/26 9104 商船三井 Long 1510 1476 2000 -68,000 3,020,000
2008/02/26 9107 川崎汽船 Long 1156 1135 2000 -42,000 2,312,000
2008/02/26 小計(トレード数: 4) -169,000 2,658,500 9,755,000
2008/02/25 2802 味の素 Long 1221 1259 2000 76,000 2,442,000
2008/02/25 小計(トレード数: 1) 76,000 2,827,500 2,442,000
2008/02/22 4507 塩野義製薬 Short 1797 1791 2000 -12,000 3,582,000
2008/02/22 6366 千代田化工建設 Short 1047 1038 2000 -18,000 2,076,000
2008/02/22 8830 住友不動産 Short 1820 1831 2000 22,000 3,662,000
2008/02/22 小計(トレード数: 3) -8,000 2,751,500 9,320,000
2008/02/21 5713 住友鉱山 Long 2005 2175 1000 170,000 2,005,000
2008/02/21 8604 野村HLDGS Long 1709 1713 2000 8,000 3,418,000
2008/02/21 小計(トレード数: 2) 178,000 2,759,500 5,423,000
2008/02/20 6301 小松製作所 Long 2780 2655 1000 -125,000 2,780,000
2008/02/20 6501 日立製作所 Long 817 785 3000 -96,000 2,451,000
2008/02/20 8031 三井物産 Long 2395 2255 1000 -140,000 2,395,000
2008/02/20 8830 住友不動産 Short 1852 2020 1000 168,000 2,020,000
2008/02/20 小計(トレード数: 4) -193,000 2,581,500 9,646,000
2008/02/19 7912 大日本印刷 Long 1660 1682 2000 44,000 3,320,000
2008/02/19 8001 伊藤忠 Long 1127 1167 2000 80,000 2,254,000
2008/02/19 8002 丸紅 Long 792 809 3000 51,000 2,376,000
2008/02/19 8403 住友信託銀行 Long 719 739 4000 80,000 2,876,000
2008/02/19 小計(トレード数: 4) 255,000 2,774,500 10,826,000
2008/02/18 2802 味の素 Long 1166 1179 2000 26,000 2,332,000
2008/02/18 7269 スズキ Long 2945 2955 800 8,000 2,356,000
2008/02/18 8035 東京エレクトロン Long 6950 6820 400 -52,000 2,780,000
2008/02/18 小計(トレード数: 3) -18,000 2,519,500 7,468,000
2008/02/15 8830 住友不動産 Short 2075 2025 1000 -50,000 2,025,000
2008/02/15 小計(トレード数: 1) -50,000 2,537,500 2,025,000
2008/02/14 8001 伊藤忠 Long 1076 1053 2000 -46,000 2,152,000
2008/02/14 8002 丸紅 Long 756 755 3000 -3,000 2,268,000
2008/02/14 9101 日本郵船 Long 991 992 3000 3,000 2,973,000
2008/02/14 9107 川崎汽船 Long 1097 1088 2000 -18,000 2,194,000
2008/02/14 小計(トレード数: 4) -64,000 2,587,500 9,587,000
2008/02/13 1925 大和ハウス工業 Short 1117 1171 2000 108,000 2,342,000
2008/02/13 6952 カシオ Long 1339 1341 2000 4,000 2,678,000
2008/02/13 7203 トヨタ自動車 Long 6040 5870 400 -68,000 2,416,000
2008/02/13 8058 三菱商事 Long 3100 3010 500 -45,000 1,550,000
2008/02/13 小計(トレード数: 4) -1,000 2,651,500 8,986,000
2008/02/12 4507 塩野義製薬 Short 1847 1816 2000 -62,000 3,632,000
2008/02/12 5001 新日本石油 Short 651 657 4000 24,000 2,628,000
2008/02/12 7974 任天堂 Short 47000 46000 100 -100,000 4,600,000
2008/02/12 小計(トレード数: 3) -138,000 2,652,500 10,860,000
2008/02/08 3402 東レ Short 621 640 4000 76,000 2,560,000
2008/02/08 4507 塩野義製薬 Short 1845 1840 2000 -10,000 3,680,000
2008/02/08 8309 中央三井トラストHD Short 698 695 4000 -12,000 2,780,000
2008/02/08 9101 日本郵船 Long 948 911 3000 -111,000 2,844,000
2008/02/08 小計(トレード数: 4) -57,000 2,790,500 11,864,000
2008/02/07 7201 日産自動車 Short 937 943 3000 18,000 2,829,000
2008/02/07 9101 日本郵船 Long 945 938 3000 -21,000 2,835,000
2008/02/07 小計(トレード数: 2) -3,000 2,847,500 5,664,000
2008/02/06 1963 日揮 Short 1650 1689 2000 78,000 3,378,000
2008/02/06 5401 新日本製鐵 Short 596 606 4000 40,000 2,424,000
2008/02/06 5405 住友金属工業 Short 482 494 5000 60,000 2,470,000
2008/02/06 5411 JFE HLDGS Short 4400 4520 500 60,000 2,260,000
2008/02/06 小計(トレード数: 4) 238,000 2,850,500 10,532,000
2008/02/05 6981 村田製作所 Long 5920 5910 400 -4,000 2,368,000
2008/02/05 小計(トレード数: 1) -4,000 2,612,500 2,368,000
2008/02/04 8002 丸紅 Long 746 749 4000 12,000 2,984,000
2008/02/04 8815 東急不動産 Long 881 904 3000 69,000 2,643,000
2008/02/04 9104 商船三井 Long 1370 1358 2000 -24,000 2,740,000
2008/02/04 9107 川崎汽船 Long 1088 1077 2000 -22,000 2,176,000
2008/02/04 小計(トレード数: 4) 35,000 2,616,500 10,543,000
