
|
日本株トレーダー掲示板は、8月1日をもって米国株トレーダー掲示板と統合することとしました。 |
|
66 / 77 ページ | ←次へ | 前へ→ |
| 【565】やや反転 | TAMURA | 02/12/12(木) 9:54 | |||||
| 【564】日経8750。一昨日の安値だね。 | osa | 02/12/12(木) 9:53 | |||||
| 【563】さて、もう一度テストしているが | osa | 02/12/12(木) 9:49 | |||||
| 【562】7201日産ロング。 | osa | 02/12/12(木) 9:41 | |||||
| 【561】一転ギャップ上端をテスト中 | osa | 02/12/12(木) 9:38 | |||||
| 【560】下降気味 | TAMURA | 02/12/12(木) 9:15 | |||||
| 【559】今日のマーケット | TAMURA | 02/12/12(木) 8:36 | |||||
| 【558】今日は呑みこみベア | |
osa | 02/12/11(水) 16:43 | ||||
| 【557】Re(1):ギャップアップしたが | TAMURA | 02/12/11(水) 13:18 | |||||
| 【556】10:30 のTOPIX チャート | |
DAYTRADENET | 02/12/11(水) 10:32 | ||||
| 【555】ギャップアップしたが | TAMURA | 02/12/11(水) 9:15 | |||||
| 【554】今日のマーケット | TAMURA | 02/12/11(水) 8:35 | |||||
| 【553】呑み込まないブル | |
osa | 02/12/10(火) 15:02 | ||||
| 【552】呑み込みブル? | TAMURA | 02/12/10(火) 12:53 | |||||
| 【551】前日終値 | TAMURA | 02/12/10(火) 10:58 | |||||
| 【550】日経平均8,750円 | TAMURA | 02/12/10(火) 10:09 | |||||
| 【549】方向感が乏しくなってきた | TAMURA | 02/12/10(火) 9:41 | |||||
| 【548】ギャップダウンの後は堅い動き | TAMURA | 02/12/10(火) 9:28 | |||||
| 【547】今日のマーケット | TAMURA | 02/12/10(火) 8:31 | |||||
| 【546】Re(3):BMWといえば、 | TAMURA | 02/12/10(火) 8:15 | |||||
| 【545】Re(2):BMWといえば、 | s.a.t | 02/12/9(月) 22:31 | |||||
| 【544】Re(2):BMWといえば、 | bigapple | 02/12/9(月) 17:03 | |||||
| 【543】Re(1):BMWといえば、 | TAMURA | 02/12/9(月) 15:45 | |||||
| 【542】BMWといえば、 | bigapple | 02/12/9(月) 15:32 | |||||
| 【541】驚くべきパフォーマンスですね | bigapple | 02/12/9(月) 15:24 | |||||
| 【540】後場も小動き | TAMURA | 02/12/9(月) 13:26 | |||||
| 【539】Re:チャートが無い | BECKHAM | 02/12/9(月) 12:00 | |||||
| 【538】小動き | TAMURA | 02/12/9(月) 9:15 | |||||
| 【537】今日のマーケット | TAMURA | 02/12/9(月) 8:43 | |||||
| 【536】Re(3):デイトレでの毎月の利益 | のん | 02/12/8(日) 12:46 | |||||
| 【535】Re(2):デイトレでの毎月の利益 | あきひこ | 02/12/7(土) 23:40 | |||||
| 【534】Re(1):デイトレでの毎月の利益 | のん | 02/12/7(土) 20:40 | |||||
| 【533】デイトレでの毎月の利益 | あきひこ | 02/12/7(土) 18:15 | |||||
| 【532】米FRBビルに飛行機墜落 | 200101ふくちゃん | 02/12/6(金) 13:39 | |||||
| 【531】横ばい | TAMURA | 02/12/6(金) 10:52 | |||||
| 【530】日経平均 | 日経平均 | 02/12/6(金) 10:35 | |||||
| 【529】日経平均 | 日経平均 | 02/12/6(金) 9:53 | |||||
| 【528】今日のマーケット | TAMURA | 02/12/6(金) 8:14 | |||||
| 【527】Re(3):今日のマーケット | 日経平均 | 02/12/5(木) 11:54 | |||||
| 【526】Re(2):今日のマーケット | TAMURA | 02/12/5(木) 11:31 | |||||
| 【525】Re(1):今日のマーケット | 日経平均 | 02/12/5(木) 10:54 | |||||
| 【524】TOPIX先物 | TAMURA | 02/12/5(木) 10:38 | |||||
| 【523】レジスタンス | TAMURA | 02/12/5(木) 10:34 | |||||
| 【522】大和證券G(8601) | TAMURA | 02/12/5(木) 10:23 | |||||
| 【521】京セラ(6971) | TAMURA | 02/12/5(木) 10:07 | |||||
| 【520】ギャップゾーン | TAMURA | 02/12/5(木) 9:29 | |||||
| 【519】アドバンテスト(6857)、東京エレクトロン(8035) | TAMURA | 02/12/5(木) 9:18 | |||||
| 【518】今日のマーケット | TAMURA | 02/12/5(木) 8:32 | |||||
| 【517】9000円 | TAMURA | 02/12/4(水) 10:33 | |||||
| 【516】プルバック | TAMURA | 02/12/4(水) 9:50 |
|
66 / 77 ページ | ←次へ | 前へ→ | ||||
|
60,861 | |||||
|
(SS)C-BOARD v3.3.10 is Free.
|
||||||
|
利用ガイドライン |