今月末は、単元100株移行の為に分割・併合が多い。CQGに登録されている銘柄の内対象となる銘柄を抜粋。 最終売買日は9月25日。
今回の売買単位の変更で、日経平均株価やTOPIX100の構成銘柄から、1株単位の銘柄が消滅する。
| コード | 銘柄名 | 分割・併合 | 売買単位 |
| 1605 | 国際石油開発帝石 | 1対400 | 1株→100株 |
| 1808 | 長谷工コーポレーシヨン | 5対1 | 500株→100株 |
| 2002 | 日清製粉G本社 | 1対1.1 | 500株→100株 |
| 2491 | バリューコマース | 1対2 |
変更なし |
| 3715 | ドワンゴ | 1対200 | 1株→100株 |
|
4676 |
フジ・メディア・HD | 1対100 | 1株→100株 |
| 4684 | オービック | 1対10 | 10株→100株 |
| 4689 | ヤフー | 1対100 | 1株→100株 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 1対10 | 10株→100株 |
| 4751 | サイバーエージェント | 1対100 | 1株→100株 |
| 6836 | ぷらっとホーム | 1対100 | 1株→100株 |
| 6971 | 京セラ | 1対2 |
変更なし |
| 7004 | 日立造船 | 5対1 |
500株→100株 |
| 7262 | ダイハツ工業 | - |
1000株→100株 *1 |
| 7270 | 富士重工業 | - |
1000株→100株 *1 |
| 8515 | アイフル | 1対2 | 50株→100株 |
| 8572 | アコム | 1対10 | 10株→100株 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 1対5 | 変更なし |
| 8698 | マネックスグループ | 1対100 | 1株→100株 |
| 8750 | 第一生命 | 1対100 | 1株→100株 |
| 8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発 | 1対100 | 1株→100株 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 1対100 | 1株→100株 |
| 9412 | スカパーJSATHD | 1対100 | 1株→100株 |
| 9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 1対100 | 1株→100株 |
| 9613 | NTTデータ | 1対100 | 1株→100株 |
| 9831 | ヤマダ電機 | 1対10 | 10株→100株 |
*1 10月1日より変更
コメント